| 价格快讯(14) | |||
| 单位:赤峰市农牧技术推广中心农牧业信息科 | |||
| 4/21/2025 | |||
| 红山区 | |||
| 名称 | 价格 | ||
| 荞麦 | 3-3.4元/公斤 | ||
| 黄豆 | 4-4.2元/公斤 | ||
| 松山区 | |||
| 名称 | 价格 | ||
| 黄金苗 | 3.2-3.3元/公斤 | ||
| 张杂13(新) | 3.2-3.3元/公斤 | ||
| 毛毛谷 | 3.2-3.3元/公斤 | ||
| 金苖K1 | 3.8-3.9元/公斤 | ||
| 玉米(14%水) | 2.08-2.1元/公斤 | ||
| 绿豆(芽豆) | 10.4-11.2元/公斤 | ||
| 绿豆(商品豆) | 6-6.2元/公斤 | ||
| 荞麦(净粮) | 3.2-3.4元/公斤 | ||
| 高粱(14%水) | 2.5-2.6元/公斤 | ||
| 红黍子 | 3.2-3.4元/公斤 | ||
| 白黍子 | 3.7-3.8元/公斤 | ||
| 育肥牛(拴/散) | 26-28.6元/公斤 | ||
| 架子公牛 | 32-34元/公斤 | ||
| 架子母牛 | 22-24元/公斤 | ||
| 牛肉 | 58元/公斤 | ||
| 元宝山区 | |||
| 名称 | 价格 | ||
| 西葫芦 | 1元/公斤 | ||
| 架豆角 | 9元/公斤 | ||
| 白甘蓝 | 0.8元/公斤 | ||
| 青椒 | 3元/公斤 | ||
| 尖椒 | 2元/公斤 | ||
| 黄瓜 | 1.4-2元/公斤 | ||
| 圆茄 | 2元/公斤 | ||
| 长茄 | 1.6元/公斤 | ||
| 西红柿 | 3.6-4.4元/公斤 | ||
| 翁牛特旗 | |||
| 名称 | 价格 | ||
| 稻谷 | 2.6-2.9元/公斤 | ||
| 食用葵花 | 13-19元/公斤 | ||
| 金苖K1 | 3.8-4元/公斤 | ||
| 黄金苗 | 3.8-4元/公斤 | ||
| 毛毛谷 | 3.6-3.8元/公斤 | ||
| 赤谷 | 3.2-3.5元/公斤 | ||
| 红谷 | 3.2-3.6元/公斤 | ||
| 张杂谷 | 3.3-3.4元/公斤 | ||
| 红高粱 | 2.26-2.32元/公斤 | ||
| 白黍子 | 3.6-3.7元/公斤 | ||
| 绿豆 | 9.4-10元/公斤 | ||
| 荞麦 | 3.1-3.2元/公斤 | ||
| 红黍子 | 3.4-3.5元/公斤 | ||
| 玉米 | 2.08-2.14元/公斤 | ||
| 生猪 | 14-16元/公斤 | ||
| 猪白条 | 19-20元/公斤 | ||
| 育肥牛 | 28-29元/公斤 | ||
| 牛肉 | 46-47元/公斤 | ||
| 下架鸡 | 9.6-10元/公斤 | ||
| 白条鸡 | 18-20元/公斤 | ||
| 昭乌达大羊 | 16-17元/公斤 | ||
| 昭乌达小公羔(30斤左右) | 20-22元/公斤 | ||
| 昭乌达小母羔(30斤左右) | 16-17元/公斤 | ||
| 羊肉 | 54-56元/公斤 | ||
| 巴林左旗 | |||
| 名称 | 价格 | ||
| 育肥牛 | 21-22元/公斤 | ||
| 架子公牛(200-300公斤) | 19-20元/公斤 | ||
| 牛肉 | 60元/公斤 | ||
| 羊胴体 | 44-46元/公斤 | ||
| 淘汰羊 | 12-16元/公斤 | ||
| 羊肉 | 56-60元/公斤 | ||
| 基础母驴 | 62-64元/公斤 | ||
| 驴驹 | 80-82元/公斤 | ||
| 生猪 | 15元/公斤 | ||
| 猪白条 | 19.2元/公斤 | ||
| 金苖K1 | 3.8元/公斤 | ||
| 黄金苗 | 3.36元/公斤 | ||
| 张杂谷 | 3.36元/公斤 | ||
| 毛毛谷 | 3.36元/公斤 | ||
| 赤谷 | 3.1元/公斤 | ||
| 荞麦 | 3.5元/公斤 | ||
| 红高粱 | 2.7元/公斤 | ||
| 绿豆 | 10.6元/公斤 | ||
| 玉米 | 2.28元/公斤 | ||
| 食用葵花 | 15元/公斤 | ||
| 苍术(干) | 40元/公斤 | ||
| 干防风 | 28元/公斤 | ||
| 干黄芩 | 10元/公斤 | ||
| 干桔梗 | 16元/公斤 | ||
| 阿鲁科尔沁旗 | |||
| 名称 | 价格 | ||
| 玉米 | 2.16元/公斤 | ||
| 张杂谷 | 3.2元/公斤 | ||
| 金苖K1 | 3.8元/公斤 | ||
| 金谷、神谷 | 3.1元/公斤 | ||
| 绿豆 | 10元/公斤 | ||
| 红高粱 | 2.7元/公斤 | ||
| 寒羊公羔 | 37元/公斤 | ||
| 寒羊母羔 | 30元/公斤 | ||
| 黑头羊公羔 | 30元/公斤 | ||
| 黑头羊母羔 | 25元/公斤 | ||
| 山羊大羊 | 26-32元/公斤 | ||
| 山羊公羔 | 41元/公斤 | ||
| 山羊母羔 | 35元/公斤 | ||
| 蒙寒串公羔 | 35元/公斤 | ||
| 蒙寒串母羔 | 28元/公斤 | ||
| 架子公牛(200-300公斤) | 27.6-30元/公斤 | ||
| 燕麦草 | 1.2-1.4元/公斤 | ||
| 苜蓿干草 | 1.8元/公斤 | ||
| 紫花苜蓿 | 1.5-2元/公斤 | ||
| 苜蓿青贮 | 0.7-1.35元/公斤 | ||
| 苜草颗粒 | 1.3元/公斤 | ||
| 苜蓿颗粒(813(CP≥13) | 1.9元/公斤 | ||
| 鸡蛋(批发) | 7.54元/公斤 | ||
| 敖汉旗 | |||
| 名称 | 价格 | ||
| 玉米 | 2.1-2.2元/公斤 | ||
| 黄金苗 | 3.4元/公斤 | ||
| 金苖K1 | 3.7-3.8元/公斤 | ||
| 毛毛谷 | 3.4元/公斤 | ||
| 张杂谷 | 3.4元/公斤 | ||
| 白黍子 | 3.8元/公斤 | ||
| 荞麦 | 3.2元/公斤 | ||
| 食用葵花 | 14-18元/公斤 | ||
| 架子牛(200-300斤) | 32元/公斤 | ||
| 育肥牛 | 27元/公斤 | ||
| 牛肉 | 60元/公斤 | ||
| 寒大羊 | 14-17元/公斤 | ||
| 寒羊公羔(30-50斤) | 35-37元/公斤 | ||
| 寒羊母羔(30-51斤) | 28-29元/公斤 | ||
| 育肥驴 | 66-76元/公斤 | ||
| 驴驹(300斤左右) | 88-96元/公斤 | ||
| 基础母驴 | 68-72元/公斤 | ||
| 生猪 | 14.2元/公斤 | ||
| 猪白条 | 17.5元/公斤 | ||
| 下架鸡 | 10.4元/公斤 | ||
| 鸡蛋 | 7.2元/公斤 | ||
| 白条鸡 | 20元/公斤 | ||
| 宁城县 | |||
| 名称 | 价格 | ||
| 玉米(14%水) | 2.14-2.16元/公斤 | ||
| 黄金苗 | 3.4元/公斤 | ||
| 红谷 | 3.6元/公斤 | ||
| 赤谷 | 3元/公斤 | ||
| 红高粱 | 2.6元/公斤 | ||
| 白高粱 | 3.1元/公斤 | ||
| 架豆角 | 4-6元/公斤 | ||
| 尖椒 | 2-3元/公斤 | ||
| 黄瓜 | 1.6-2.2元/公斤 | ||
| 韭菜 | 2元/公斤 | ||
| 西红柿 | 4-5元/公斤 | ||
| 圆茄 | 2-2.6元/公斤 | ||
| 育肥牛 | 24-26元/公斤 | ||
| 架子公牛(200-300斤) | 26-30元/公斤 | ||
| 克什克腾旗 | |||
| 名称 | 价格 | ||
| 莜麦 | 3.2元/公斤 | ||
| 荞麦 | 4元/公斤 | ||
| 小麦 | 2.4元/公斤 | ||
| 大豆 | 4.5元/公斤 | ||
| 玉米(14%水) | 2.3元/公斤 | ||
| 育肥牛 | 28元/公斤 | ||
| 架子公牛(400-600斤左右) | 36元/公斤 | ||
| 架子母牛 | 24元/公斤 | ||
| 牛肉 | 52-54元/公斤 | ||
| 昭乌达大羊 | 18-20元/公斤 | ||
| 昭乌达公羔羊 | 40-41元/公斤 | ||
| 昭乌达母羔羊 | 27-28元/公斤 | ||
| 羊肉 | 56-60元/公斤 | ||
| 生猪 | 15.2元/公斤 | ||
| 猪肉 | 24元/公斤 | ||
| 白条鸡 | 20元/公斤 | ||
| 鸡蛋 | 8元/公斤 | ||
| 喀喇沁旗 | |||
| 名称 | 价格 | ||
| 北沙参 | 40-41元/公斤 | ||
| 干桔梗 | 27-28元/公斤 | ||
| 黄芪 | 19-20元/公斤 | ||
| 牛膝 | 14-15元/公斤 | ||
| 干防风 | 18-19元/公斤 | ||
| 玉米(14%水) | 2.11元/公斤 | ||
| 肉鸭 | 7-7.5元/公斤 | ||
| 种鸭蛋 | 19.6元/公斤 | ||
| 山羊公羔 | 26元/公斤 | ||
| 山羊母羔 | 26元/公斤 | ||
| 鸡蛋(批发) | 6.9元/公斤 | ||
| 备注 | 以上是赤峰部分地区农畜产品的参考价格,具体价格要以实际质量定价为准! | ||
蒙公网安备15040402000150号