
| 2024年度县级补贴机具结算明细表 | ||||||||||||
| 申请结算单位: | 巴林右旗农牧局 | 申请结算批次: | 第五批 | 单位:元 | ||||||||
| 申请表编号 | 姓名或组织名称 | 乡镇 | 身份证住址 | 购机日期 | 机具品目 | 型号 | 出厂编号[发动机号] | 生产企业 | 经销商 | 数量 | 销售价格 | 中央金额 |
| 1504230023000387 | 宋丽珍 | 赛罕街道办事处 | 内蒙古赤峰市巴林右旗大板镇大板街北九号楼50号 | 2022-12-29 | 饲料混合机 | 9HLP-1000A | ALHD2211251[] | 新乡市北方散热器有限公司 | 巴林右旗刚子农机农资商店 | 1 | 2800 | 800 |
| 1504230023000766 | 梁成志 | 达尔罕街道办事处 | 内蒙古赤峰市巴林右旗大板镇园林街园林小区2号楼5单元601室 | 2022-01-15 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5C | WF20121525[2101260466] | 潍坊沃富机械有限公司 | 巴林右旗刚子农机农资商店 | 1 | 2600 | 600 |
| 1504230023001814 | 王为国 | 查干诺尔镇 | 内蒙古赤峰市巴林右旗查干诺尔镇二八地村三道营子组11号 | 2023-03-13 | 辅助驾驶(系统)设备(含 | NX510BD-2.5GD | J000060112[] | 上海华测导航技术股份有限公司 | 林西县耘兴农机有限公司 | 1 | 14500 | 6000 |
| 1504230023001835 | 达来 | 大板镇 | 内蒙古赤峰市巴林右旗大板镇浩饶沁嘎查红星独贵龙24号 | 2023-09-27 | 全混合日粮制备机 | 9JGW-5 | DS20230108[] | 行唐县东升机械有限公司 | 巴林右旗兴农机械销售中心 | 1 | 25900 | 4800 |
| 1504230023001893 | 乌根巴特尔 | 大板镇 | 内蒙古赤峰市巴林右旗大板镇宝力格嘎查宝力格独贵龙10号 | 2023-10-09 | 全混合日粮制备机 | 9JGW-5 | DS20230515[] | 行唐县东升机械有限公司 | 巴林右旗兴农机械销售中心 | 1 | 25900 | 4800 |
| 1504230023001991 | 布仁乌力吉 | 幸福之路苏木 | 内蒙古赤峰市巴林右旗幸福之路苏木床金嘎查二组102号 | 2023-10-07 | 全混合日粮制备机 | 9JGW-5 | DS20230512[] | 行唐县东升机械有限公司 | 巴林右旗兴农机械销售中心 | 1 | 25900 | 4800 |
| 1504230023002062 | 乌日图 | 查干沐沦苏木 | 内蒙古赤峰市巴林右旗查干沐沦镇宝冷嘎查一组8号 | 2023-10-24 | 全混合日粮制备机 | 9JGW-5 | DS20230517[] | 行唐县东升机械有限公司 | 巴林右旗兴农机械销售中心 | 1 | 25400 | 4800 |
| 1504230023002097 | 哈斯朝鲁 | 大板镇 | 内蒙古赤峰市巴林右旗大板镇西拉沐沦嘎查1组 | 2022-08-12 | 割草(压扁)机 | 9GQSL-4.7/5.0 | 22530179[],22530230[] | 内蒙古华德牧草机械有限责任公司 | 巴林右旗华轩农牧机械有限责任公司 | 2 | 46000 | 6940 |
| 1504230023002105 | 张磊 | 查干诺尔镇 | 内蒙古赤峰市巴林右旗查干诺尔镇海申村三组 | 2023-05-14 | 辅助驾驶(系统)设备(含 | SVEABD-2.5GD | SVEASZSVEABD-2.5GD011214[] | 斯维垦智能科技(深圳)有限公司 | 赤峰市晟邦农机有限公司 | 1 | 13500 | 5000 |
| 1504230023002130 | 徐国英 | 巴彦琥硕镇 | 内蒙古赤峰市巴林右旗巴彦琥硕镇要日吐村三组14-1号 | 2023-04-20 | 轮式拖拉机 | 现:XF504(G4)(原: | A230350072[B0622366] | 潍坊华夏拖拉机制造有限公司 | 巴林右旗小凡农机有限公司 | 1 | 39400 | 5100 |
| 1504230023002149 | 阿拉坦宝力格 | 大板镇 | 内蒙古赤峰市巴林右旗大板镇宝力格嘎查宝力格独贵龙20号 | 2023-11-04 | 全混合日粮制备机 | 9TMR-7 | 230762[] | 石家庄市联实机械有限公司 | 巴林右旗兴农机械销售中心 | 1 | 28000 | 6500 |
| 1504230023002162 | 牛显军 | 索博日嘎镇 | 内蒙古赤峰市巴林右旗索博日嘎镇荣生村一组 | 2023-11-09 | 全混合日粮制备机 | 9JGW-7 | CB72306019[] | 赤峰市晨博农机有限公司 | 巴林右旗蒙沃农机门市 | 1 | 21000 | 6500 |
| 1504230023002176 | 白音巴图 | 幸福之路苏木 | 内蒙古赤峰市巴林右旗幸福之路苏木海拉苏阿木嘎查二组91号 | 2023-11-11 | 打(压)捆机 | 9YFZ-2.2A | 220-SZD232049[] | 四平市顺邦农机制造有限公司 | 巴林左旗广彤农机有限责任公司 | 1 | 160000 | 19000 |
| 1504230023002202 | 斯钦巴图 | 巴彦塔拉苏木 | 内蒙古赤峰市巴林右旗巴彦塔拉苏木老道板嘎查一组4号 | 2023-11-15 | 全混合日粮制备机 | 9JGW-5 | DS20230513[] | 行唐县东升机械有限公司 | 巴林右旗兴农机械销售中心 | 1 | 25400 | 4800 |
| 1504230023002233 | 萨其拉胡 | 大板镇 | 内蒙古巴林右旗大板镇温根图嘎查二组01号 | 2023-11-20 | 全混合日粮制备机 | 9JGW-5 | DS20230522[] | 行唐县东升机械有限公司 | 巴林右旗兴农机械销售中心 | 1 | 24000 | 4800 |
| 1504230023002238 | 邵青春 | 索博日嘎镇 | 内蒙古赤峰市巴林右旗索博日嘎镇阿山河村八组 | 2023-11-19 | 全混合日粮制备机 | 9JGW-5 | CB52309307[] | 赤峰市晨博农机有限公司 | 巴林右旗蒙沃农机门市 | 1 | 18000 | 4800 |
| 1504230023002241 | 赛音图 | 大板镇 | 内蒙古赤峰市巴林右旗大板镇麻斯路东九段37号 | 2023-11-19 | 全混合日粮制备机 | 9JGW-5 | XS23246[] | 行唐县九牧机械设备有限公司 | 巴林右旗意兴农资销售有限公司 | 1 | 25000 | 4800 |
| 1504230023002258 | 额尔敦达来 | 巴彦塔拉苏木 | 内蒙古赤峰市巴林右旗巴彦塔拉苏木宝木图嘎查二组17号 | 2023-11-22 | 全混合日粮制备机 | 9JGW-5 | 202250438[] | 内蒙古博奥机械制造有限公司 | 巴林右旗刚子农机农资商店 | 1 | 23800 | 4800 |
| 1504230023002277 | 乌云达来 | 幸福之路苏木 | 内蒙古赤峰市巴林右旗幸福之路苏木海拉苏阿木嘎查二组68号 | 2023-11-26 | 全混合日粮制备机 | 9JGW-5 | DS20230523[] | 行唐县东升机械有限公司 | 巴林右旗兴农机械销售中心 | 1 | 25000 | 4800 |
| 1504230023002278 | 王建安 | 宝日勿苏镇 | 内蒙古赤峰市巴林右旗宝日勿苏镇英格图村二组 | 2023-11-14 | 打(压)捆机 | 9YFZ-2.4 | 240-SZD230332[] | 四平市顺邦农机制造有限公司 | 巴林左旗广彤农机有限责任公司 | 1 | 160000 | 19000 |
| 1504230023002296 | 胡和巴日斯 | 大板镇 | 内蒙古赤峰市巴林右旗大板镇贵苏台嘎查阿日分地独贵龙49号 | 2023-05-17 | 单粒(精密)播种机 | 2BMYZF-4 | 234398[] | 任丘市喜洋洋农业机械有限公司 | 巴林右旗广丰农牧机械经销处 | 1 | 9500 | 1500 |
| 1504230023002300 | 布和巴特尔 | 巴彦塔拉苏木 | 内蒙古赤峰市巴林右旗巴彦塔拉苏木古力古台嘎查巴彦高乐51号 | 2023-11-10 | 饲料混合机 | 9HWS-2200 | 210791[] | 内蒙古巨之牧机械设备有限公司 | 巴林右旗瑞通机械销售有限公司 | 1 | 11000 | 3000 |
| 1504230023002301 | 乌兰敖都 | 巴彦塔拉苏木 | 内蒙古赤峰市巴林右旗巴彦塔拉苏木古力古台嘎查沙日他拉组30号 | 2023-11-10 | 饲料混合机 | 9HWS-2200 | 210792[] | 内蒙古巨之牧机械设备有限公司 | 巴林右旗瑞通机械销售有限公司 | 1 | 11000 | 3000 |
| 1504230023002311 | 胡日查毕力格 | 宝日勿苏镇 | 内蒙古赤峰市巴林右旗宝日勿苏镇哈鲁嘎查二组191号 | 2023-11-30 | 全混合日粮制备机 | 9JGW-4 | DS20230427[] | 行唐县东升机械有限公司 | 巴林右旗兴农机械销售中心 | 1 | 16000 | 4800 |
| 1504230023002315 | 郑小杰 | 巴彦塔拉苏木 | 内蒙古赤峰市巴林右旗巴彦塔拉苏木太布代嘎查昭胡都格组115号 | 2023-11-29 | 辅助驾驶(系统)设备(含 | A100BD-2.5GD | J000116610[] | 上海者远导航技术有限公司 | 赤峰市康稼农机有限公司 | 1 | 12000 | 5000 |
| 1504230023002472 | 韩玉起 | 查干诺尔镇 | 内蒙古赤峰市巴林右旗查干诺尔镇上石村六组 | 2023-11-24 | 辅助驾驶(系统)设备(含 | KM50EBD-2.5RD | 50E233141[] | 无锡卡尔曼导航技术有限公司 | 巴林右旗意兴农资销售有限公司 | 1 | 14000 | 5000 |
| 1504230023002491 | 董顺 | 巴彦琥硕镇 | 内蒙古赤峰市巴林右旗巴彦琥硕镇巴彦敖包村一组005号 | 2023-12-11 | 辅助驾驶(系统)设备(含 | HS2000BD-2.5RD | 3NX0140D[] | 河北徽尚科技有限公司 | 内蒙古明烁科技有限责任公司 | 1 | 12625 | 5000 |
| 1504230023002526 | 李英华 | 达尔罕街道办事处 | 内蒙古赤峰市巴林右旗大板镇德日苏嘎查二组63号 | 2023-11-19 | 全混合日粮制备机 | 9JGW-5 | DS20230521[] | 行唐县东升机械有限公司 | 巴林右旗兴农机械销售中心 | 1 | 24000 | 4800 |
| 1504230023002557 | 侯明彦 | 查干诺尔镇 | 内蒙古赤峰市巴林右旗查干诺尔镇尔根勿苏村二组 | 2023-12-24 | 辅助驾驶(系统)设备(含 | NX510BD-2.5GD | J000102755[] | 上海华测导航技术股份有限公司 | 林西县耘兴农机有限公司 | 1 | 11500 | 5000 |
| 1504230023002558 | 侯明彦 | 查干诺尔镇 | 内蒙古赤峰市巴林右旗查干诺尔镇尔根勿苏村二组 | 2023-12-24 | 辅助驾驶(系统)设备(含 | NX510BD-2.5GD | J000109303[] | 上海华测导航技术股份有限公司 | 林西县耘兴农机有限公司 | 1 | 11500 | 5000 |
| 1504230023002579 | 刘龙 | 查干诺尔镇 | 内蒙古赤峰市巴林右旗查干诺尔镇大坝嘎查一组054号 | 2023-07-05 | 轮式拖拉机 | 现:M504-E(G4)(原:M504-E) | 63321M266P4101245[BH12375059] | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司(原:潍柴雷沃重工股份有限公司) | 林西县悦耕农机销售有限责任公司 | 1 | 55000 | 5100 |
| 1504230023002580 | 钦达木尼 | 查干沐沦苏木 | 内蒙古赤峰市巴林右旗查干沐沦苏木查干锡热嘎查二组82号 | 2023-12-28 | 全混合日粮制备机 | 9JGW-4 | FW23041106[] | 石家庄盖氏机械设备有限公司 | 巴林右旗兴农机械销售中心 | 1 | 20300 | 4800 |
| 1504230023002602 | 吉木斯 | 大板镇 | 内蒙古赤峰市巴林右旗大板镇胡斯台嘎查额斯格独贵龙43号 | 2023-12-20 | 饲料混合机 | 9HLP-1000A | ALHD2311165[] | 新乡市北方散热器有限公司 | 巴林右旗刚子农机农资商店 | 1 | 2800 | 800 |
| 1504230023002633 | 布和特木热 | 巴彦塔拉苏木 | 内蒙古赤峰市巴林右旗巴彦塔拉苏木宝木图嘎查三组07号 | 2023-12-05 | 饲料(草)粉碎机 | 9FZ-55-14 | 55FZ2311595[] | 新乡市北方散热器有限公司 | 巴林右旗刚子农机农资商店 | 1 | 2800 | 720 |
| 1504230023002656 | 那顺达来 | 大板镇 | 内蒙古赤峰市巴林右旗大板镇西哈嘎查大营子独贵龙5号 | 2024-01-02 | 全混合日粮制备机 | 9JGW-5 | DS20230525[] | 行唐县东升机械有限公司 | 巴林右旗兴农机械销售中心 | 1 | 25000 | 4800 |
| 1504230023002678 | 图门苍 | 索博日嘎镇 | 内蒙古赤峰市巴林右旗索博日嘎镇和硕满哈嘎查三组0074 | 2024-01-22 | 全混合日粮制备机 | 9JGW-7 | CB72311117[] | 赤峰市晨博农机有限公司 | 巴林右旗蒙沃农机门市 | 1 | 22000 | 5800 |
| 1504230023002686 | 阿日斯楞 | 西拉沐沦苏木 | 内蒙古赤峰市巴林右旗西拉沐沦苏木益和诺尔嘎查白音琥硕组217号 | 2024-01-31 | 全混合日粮制备机 | 9JGW-5 | 35112[] | 石家庄盛昊农牧机械有限公司 | 阿鲁科尔沁旗天山镇娜日苏农业机械经销部 | 1 | 20000 | 4300 |
| 1504230023002709 | 哈斯巴根 | 宝日勿苏镇 | 内蒙古赤峰市巴林右旗宝日勿苏镇哈鲁嘎查三组117号 | 2024-02-20 | 全混合日粮制备机 | 9JGW-4 | DS20230431[] | 行唐县东升机械有限公司 | 巴林右旗兴农机械销售中心 | 1 | 20000 | 4300 |
| 1504230023002718 | 敖特根巴雅尔 | 西拉沐沦苏木 | 内蒙古赤峰市巴林右旗西拉沐沦苏木达林台嘎查达林台组028号 | 2024-02-21 | 全混合日粮制备机 | 9JGW-5 | HX9-2908[] | 赤峰市宏鑫农业科技有限公司 | 内蒙古辰顺农业科技有限公司 | 1 | 16000 | 4300 |
| 1504230023002726 | 许永芹 | 宝日勿苏镇 | 内蒙古赤峰市巴林右旗宝日勿苏镇新景村二组51号 | 2024-02-26 | 轮式拖拉机 | 现:M504-E(G4)(原:M504-E) | 63321M264R4104597[BJ12310193] | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司(原:潍柴雷沃重工股份有限公司) | 林西县悦耕农机销售有限责任公司 | 1 | 51200 | 5100 |
| 1504230023002751 | 海军 | 大板镇 | 内蒙古赤峰市巴林右旗大板镇贵苏台嘎查阿日分地独贵龙31号 | 2024-03-04 | 全混合日粮制备机 | 9JGW-4 | LM42402268[] | 西乌珠穆沁旗鑫牧农机销售有限公司 | 林西县金天宏农机经销处 | 1 | 17000 | 4300 |
| 1504230023002753 | 呼斯勒 | 查干沐沦苏木 | 内蒙古赤峰市巴林右旗查干沐沦苏木宝冷嘎重二组086-1号 | 2024-02-27 | 轮式拖拉机 | 现:CFK2304(G4)(原: | N91643[A70TT0P30241] | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 赤峰市盛裕农机有限公司 | 1 | 320000 | 32800 |
| 1504230023002754 | 呼斯勒 | 查干沐沦苏木 | 内蒙古赤峰市巴林右旗查干沐沦苏木宝冷嘎重二组086-1号 | 2024-02-28 | 辅助驾驶(系统)设备(含 | AX3000BD-2.5GD | SXAX300024010361[] | 上海适星导航技术有限公司 | 赤峰久创农机有限公司 | 1 | 9500 | 3500 |
| 1504230023002761 | 苏雅拉图 | 大板镇 | 内蒙古赤峰市巴林右旗大板镇宝力格嘎查五星独贵龙49号 | 2024-03-04 | 全混合日粮制备机 | 9JGW-7 | LM72401208[] | 赤峰市晨博农机有限公司 | 林西县好助手农机销售部 | 1 | 25000 | 5800 |
| 1504230023002764 | 高秀荣 | 达尔罕街道办事处 | 内蒙古赤峰市巴林右旗大板镇德日苏嘎查二组46号 | 2024-03-06 | 全混合日粮制备机 | 9TMR-7 | 230706[] | 石家庄市联实机械有限公司 | 巴林右旗兴农机械销售中心 | 1 | 26000 | 5800 |
| 1504230023002777 | 斯钦毕力格 | 索博日嘎镇 | 内蒙古赤峰市巴林右旗索博日嘎镇索博日嘎嘎查二组 | 2024-03-07 | 全混合日粮制备机 | 9JGW-7 | LM72401116[] | 赤峰市晨博农机有限公司 | 巴林右旗蒙沃农机门市 | 1 | 22000 | 5800 |
| 1504230023002789 | 布仁门德 | 巴彦塔拉苏木 | 内蒙古赤峰市巴林右旗巴彦塔拉苏木达兰花嘎查巴彦敖日海组46号 | 2024-03-08 | 全混合日粮制备机 | 9JGW-7 | CB72312012[] | 赤峰市晨博农机有限公司 | 内蒙古晨江农机有限公司 | 1 | 21000 | 5800 |
| 1504230023002793 | 喜尼尼根 | 大板镇 | 内蒙古赤峰市巴林右旗大板镇贵苏台嘎查阿日分地独贵龙18号 | 2024-02-28 | 辅助驾驶(系统)设备(含 | AX3000BD-2.5GD | SXAX300024010490[] | 上海适星导航技术有限公司 | 赤峰久创农机有限公司 | 1 | 9500 | 3500 |
| 1504230023002825 | 朝格吉乐图 | 幸福之路苏木 | 内蒙古赤峰市巴林右旗幸福之路苏木敖尔盖嘎查一组06号 | 2024-03-13 | 全混合日粮制备机 | 9JGW-5 | DS20230511[] | 行唐县东升机械有限公司 | 巴林右旗兴农机械销售中心 | 1 | 23000 | 4300 |
| 1504230023002827 | 李磊 | 宝日勿苏镇 | 内蒙古赤峰市巴林右旗宝日勿苏镇李家园子村一组199号 | 2024-03-13 | 犁 | 1LF-360 | 2401037[] | 宁晋县保农农牧机械有限公司 | 巴林左旗林东镇丰亿农机配件店 | 1 | 11000 | 3800 |
| 1504230023002828 | 敖特根查干 | 幸福之路苏木 | 内蒙古赤峰市巴林右旗幸福之路苏木乌苏伊肯嘎查二组582号 | 2024-03-06 | 全混合日粮制备机 | 9JGW-5 | DS20230526[] | 行唐县东升机械有限公司 | 巴林右旗兴农机械销售中心 | 1 | 23000 | 4300 |
| 1504230023002839 | 毕力格图 | 索博日嘎镇 | 内蒙古赤峰市巴林右旗索博日嘎镇吉布吐嘎查三组0006号 | 2024-01-28 | 全混合日粮制备机 | 9JGW-7 | CB72311179[] | 赤峰市晨博农机有限公司 | 巴林右旗蒙沃农机门市 | 1 | 22000 | 5800 |
| 1504230023002880 | 温都苏 | 西拉沐沦苏木 | 内蒙古赤峰市巴林右旗西拉沐沦苏木达林台嘎查海力金组095号 | 2024-03-18 | 全混合日粮制备机 | 9JGW-5 | 214290SH[] | 内蒙古巨之牧机械设备有限公司 | 阿鲁科尔沁旗德升农牧机械经销处 | 1 | 17000 | 4300 |
| 1504230023002892 | 孟克巴特尔 | 幸福之路苏木 | 内蒙古赤峰市巴林右旗幸福之路苏木海拉苏阿木嘎查四组164号 | 2024-03-19 | 全混合日粮制备机 | 9JGW-5 | DS20230527[] | 行唐县东升机械有限公司 | 巴林右旗兴农机械销售中心 | 1 | 22000 | 4300 |
| 1504230023002904 | 李海玲 | 巴彦塔拉苏木 | 内蒙古赤峰市巴林右旗巴彦塔拉苏木古力古台嘎查古力古台组23号 | 2024-01-02 | 全混合日粮制备机 | 9JGW-7 | CB72311218[] | 赤峰市晨博农机有限公司 | 巴林右旗蒙沃农机门市 | 1 | 22000 | 6500 |
| 1504230023002912 | 苏亚拉图 | 索博日嘎镇 | 内蒙古赤峰市巴林右旗索博日嘎镇阿山艾里嘎查三组 | 2023-12-31 | 全混合日粮制备机 | 9JGW-5 | CB52311126[] | 赤峰市晨博农机有限公司 | 林西县金天宏农机经销处 | 1 | 18000 | 4800 |
| 1504230023002918 | 银峰 | 查干诺尔镇 | 内蒙古赤峰市巴林右旗查干诺尔镇楼子嘎查三组258号 | 2024-03-21 | 全混合日粮制备机 | 9JGW-9 | YX1868[] | 行唐县九牧机械设备有限公司 | 巴林右旗意兴农资销售有限公司 | 1 | 28000 | 7300 |
| 1504230023002946 | 特木尔巴特尔 | 巴彦塔拉苏木 | 内蒙古赤峰市巴林右旗巴彦塔拉苏木老道板嘎查西组43号 | 2024-03-10 | 辅助驾驶(系统)设备(含 | AF305BD-2.5GD | LSAF30524010806[] | 上海联适导航技术股份有限公司 | 巴林右旗金达农机销售有限公司 | 1 | 10000 | 3500 |
| 1504230023002951 | 阿拉坦胡亚嘎 | 幸福之路苏木 | 内蒙古赤峰市巴林右旗幸福之路苏木乌苏伊肯嘎查二组 | 2024-03-06 | 全混合日粮制备机 | 9JGW-5 | DS20230514[] | 行唐县东升机械有限公司 | 巴林右旗兴农机械销售中心 | 1 | 23000 | 4300 |
| 1504230023002991 | 陈永强 | 宝日勿苏镇 | 内蒙古赤峰市巴林右旗宝日勿苏镇英格图村四组137号 | 2024-03-04 | 轮式拖拉机 | 现:DF504-MZ(G4)(原: | 240000Z02111[C42503928A] | 常州东风农机集团有限公司 | 巴林右旗鸿运农机销售有限责任公司 | 1 | 56800 | 5100 |
| 1504230023003002 | 阿日斯楞 | 西拉沐沦苏木 | 内蒙古赤峰市巴林右旗西拉沐沦苏木益和诺尔嘎查白音琥硕组217号 | 2024-03-31 | 全混合日粮制备机 | 9JGW-4 | 34004[] | 石家庄盛昊农牧机械有限公司 | 阿鲁科尔沁旗天山镇娜日苏农业机械经销部 | 1 | 20300 | 4300 |
| 1504230023003046 | 乌力吉和希格 | 幸福之路苏木 | 内蒙古赤峰市巴林右旗幸福之路苏木床金嘎查一组 | 2024-04-05 | 单粒(精密)播种机 | 2BYF-4 | ZH2144818[无] | 任丘市振华农具有限公司 | 巴林右旗农牧业机械销售处 | 1 | 6800 | 1100 |
| 1504230023003048 | 伊日贵 | 宝日勿苏镇 | 内蒙古赤峰市巴林右旗宝日勿苏镇会庙嘎查二组 | 2024-03-31 | 全混合日粮制备机 | 9JGW-7 | LM72403241[] | 赤峰市晨博农机有限公司 | 巴林右旗腾达汽车配件商店 | 1 | 22000 | 5800 |
| 1504230023003075 | 庞雪锋 | 宝日勿苏镇 | 内蒙古赤峰市巴林右旗宝日勿苏镇新景村四组 | 2023-11-28 | 辅助驾驶(系统)设备(含 | SVEABD-2.5GD | SVEASZSVEABD-2.5GD016565[] | 斯维垦智能科技(深圳)有限公司 | 赤峰市晟邦农机有限公司 | 1 | 12000 | 5000 |
| 1504230023003101 | 阿拉坦胡义嘎 | 大板镇 | 内蒙古赤峰市巴林右旗大板镇西拉沐沦嘎查四组09号 | 2023-10-17 | 青(黄)饲料收获机 | 4QZ-2000 | SRZE23-162[SD9030675] | 山东森睿农牧装备有限公司 | 巴林右旗金田农机销售中心 | 1 | 160000 | 48400 |
| 1504230023003104 | 乌日套格套 | 西拉沐沦苏木 | 内蒙古赤峰市巴林右旗西拉沐沦苏木迫斯毛都嘎查二组94号 | 2024-04-09 | 辅助驾驶(系统)设备(含 | EAS201BD-2.5GD | E2695H311100572[] | 西安合众思壮导航技术有限公司 | 赤峰市洪顺农机有限公司 | 1 | 11000 | 3500 |
| 1504230023003162 | 彭伟 | 宝日勿苏镇 | 内蒙古赤峰市巴林右旗宝日勿苏镇苏吉嘎查四组188号 | 2024-04-12 | 辅助驾驶(系统)设备(含 | EAS201BD-2.5GD | E2695H320300600[] | 西安合众思壮导航技术有限公司 | 敖汉旗古鲁板蒿长发农机配件门市 | 1 | 11000 | 3500 |
| 1504230023003172 | 彭小军 | 宝日勿苏镇 | 内蒙古赤峰市巴林右旗宝日勿苏镇苏吉嘎查四组 | 2024-04-05 | 辅助驾驶(系统)设备(含 | EAS201BD-2.5GD | E2695H320200711[] | 西安合众思壮导航技术有限公司 | 敖汉旗古鲁板蒿长发农机配件门市 | 1 | 11000 | 3500 |
| 1504230023003228 | 高景义 | 查干诺尔镇 | 内蒙古赤峰市巴林右旗查干诺尔镇查干花村三组 | 2024-04-17 | 辅助驾驶(系统)设备(含 | A100BD-2.5GD | J000104761[] | 上海者远导航技术有限公司 | 巴林右旗兴农机械销售中心 | 1 | 10000 | 3500 |
| 1504230023003422 | 乌日图那斯图 | 巴彦塔拉苏木 | 内蒙古赤峰市巴林右旗巴彦塔拉苏木宝木图嘎查五组31号 | 2024-05-03 | 全混合日粮制备机 | 9JGW-4 | FW23041215[] | 石家庄盖氏机械设备有限公司 | 巴林右旗兴农机械销售中心 | 1 | 18700 | 4300 |
| 1504230023003424 | 宝音阿日毕吉呼 | 巴彦塔拉苏木 | 内蒙古赤峰市巴林右旗巴彦塔拉苏木昭胡都格嘎查一组009号 | 2024-04-11 | 全混合日粮制备机 | 9JGW-5 | DS20230532[] | 行唐县东升机械有限公司 | 巴林右旗兴农机械销售中心 | 1 | 22000 | 4300 |
| 1504230023003496 | 宋占芝 | 查干诺尔镇 | 内蒙古赤峰市巴林右旗查干诺尔镇二八地村下井组6号 | 2024-05-12 | 辅助驾驶(系统)设备(含 | NX510BD-2.5GD | J000152233[] | 上海华测导航技术股份有限公司 | 林西县耘兴农机有限公司 | 1 | 10000 | 3500 |
| 1504230023003499 | 胡格吉乐 | 宝日勿苏镇 | 内蒙古赤峰市巴林右旗宝日勿苏镇苏吉嘎查三组 | 2024-05-12 | 辅助驾驶(系统)设备(含 | NX510BD-2.5GD | J000152619[] | 上海华测导航技术股份有限公司 | 林西县耘兴农机有限公司 | 1 | 10000 | 3500 |
| 1504230023003541 | 阿拉坦巴图 | 西拉沐沦苏木 | 内蒙古赤峰市巴林右旗西拉沐沦苏木尚森毛都嘎查40号 | 2024-03-29 | 单粒(精密)播种机 | 2BMYZF-4 | 240420[] | 任丘市喜洋洋农业机械有限公司 | 经济技术开发区蒙盛农机经销处 | 1 | 7000 | 1500 |
| 1504230023003596 | 冬云 | 宝日勿苏镇 | 内蒙古赤峰市巴林右旗宝日勿苏镇宝日勿苏嘎查二组14号 | 2024-04-02 | 辅助驾驶(系统)设备(含 | NX510BD-2.5GD | J000132192[] | 上海华测导航技术股份有限公司 | 阿鲁科尔沁旗天昊汽车贸易有限责任公司 | 1 | 10000 | 3500 |
| 1504230023003625 | 鲍梅荣 | 西拉沐沦苏木 | 内蒙古赤峰市巴林右旗西拉沐沦苏木沙布嘎嘎查团结组110号 | 2024-05-22 | 全混合日粮制备机 | 9JGW-5 | 214497SH[] | 内蒙古巨之牧机械设备有限公司 | 阿鲁科尔沁旗德升农牧机械经销处 | 1 | 17000 | 4300 |
| 1504230023003626 | 格日勒朝格图 | 西拉沐沦苏木 | 内蒙古赤峰市巴林右旗西拉沐沦苏木沙布嘎嘎查团结组 | 2024-03-10 | 全混合日粮制备机 | 9JQW-5 | HX9-2988[] | 赤峰市宏鑫农业科技有限公司 | 内蒙古辰顺农业科技有限公司 | 1 | 16000 | 4300 |
| 1504230023003652 | 王敬磊 | 索博日嘎镇 | 内蒙古赤峰市巴林右旗索博日嘎镇巴根吐村四组 | 2024-05-24 | 辅助驾驶(系统)设备(含 | AG502 BD - 2.5 GD | SN502A2410328[] | 上海司南卫星导航技术股份有限公司 | 巴林右旗意兴农资销售有限公司 | 1 | 9500 | 3500 |
| 1504230023003689 | 萨日那 | 索博日嘎镇 | 内蒙古赤峰市巴林右旗索博日嘎镇索博日嘎嘎查二组0084 | 2024-04-14 | 辅助驾驶(系统)设备(含 | AF305BD-2.5GD | LSAF30524030059[] | 上海联适导航技术股份有限公司 | 巴林右旗金达农机销售有限公司 | 1 | 10000 | 3500 |
| 1504230023003741 | 佟建飞 | 索博日嘎镇 | 内蒙古赤峰市巴林右旗索博日嘎镇常兴村一组03 | 2024-04-27 | 旋耕机 | 1GQN-220 | JN22220047[] | 河北中仁农业机械有限公司 | 巴林右旗腾达汽车配件商店 | 1 | 7000 | 1400 |
| 1504230023003744 | 刘天羽 | 达尔罕街道办事处 | 内蒙古赤峰市巴林右旗大板镇益和诺尔街北十四段84号 | 2023-12-25 | 全混合日粮制备机 | 9JGW-5U | YS12-2068[] | 内蒙古大匠精工科技发展有限公司 | 巴林右旗广丰农牧机械经销处 | 1 | 23000 | 4800 |
| 1504230023003808 | 乌力吉巴雅尔 | 巴彦塔拉苏木 | 内蒙古赤峰市巴林右旗巴彦塔拉苏木他本板嘎查白音查干27号 | 2024-03-08 | 全混合日粮制备机 | 9JGW-4 | 23041804[] | 河北正牧机械制造有限公司 | 巴林右旗广丰农牧机械经销处 | 1 | 19000 | 4300 |
| 1504230023003824 | 额尔敦毕力格 | 巴彦塔拉苏木 | 内蒙古赤峰市巴林右旗巴彦塔拉苏木古力古台嘎查巴彦高乐54号 | 2024-03-08 | 全混合日粮制备机 | 9JGW-4 | 23041807[] | 河北正牧机械制造有限公司 | 巴林右旗广丰农牧机械经销处 | 1 | 19000 | 4300 |
| 1504230023003825 | 乌力吉巴吐 | 巴彦塔拉苏木 | 内蒙古赤峰市巴林右旗巴彦塔拉苏木古力古台嘎查沙日他拉组26号 | 2024-03-08 | 全混合日粮制备机 | 9JGW-4 | 23041808[] | 河北正牧机械制造有限公司 | 巴林右旗广丰农牧机械经销处 | 1 | 19000 | 4300 |
