
| 2024年度县级补贴机具结算明细表 | ||||||||||||
| 申请结算单位: | 巴林右旗农牧局 | 申请结算批次: | 第三批 | 单位:元 | ||||||||
| 申请表编号 | 姓名或组织名称 | 乡镇 | 身份证住址 | 购机日期 | 机具品目 | 型号 | 出厂编号[发动机号] | 生产企业 | 经销商 | 数量 | 销售价格 | 中央金额 |
| 1504230023000171 | 赤峰市巴林右旗久丰农牧业机械专业合作社 | 查干诺尔镇 | 内蒙古赤峰市巴林右旗查干诺尔镇楼子嘎查七组 | 2021-12-09 | 农用(植保)无人驾驶航空 | 3WWDZ-35A | 821111300386[无] | 广州极飞科技股份有限公司(原公司名称:广州极飞科技有限公司) | 内蒙古浑沌科技有限公司 | 1 | 51800 | 12000 |
| 1504230023001167 | 巴林右旗汇丰农牧业机械专业合作社 | 巴彦塔拉苏木 | 内蒙古自治区赤峰市巴林右旗巴彦塔拉苏木哈日根塔拉嘎查 | 2022-12-28 | 农用(植保)无人驾驶航空 | 3WWDZ-40A | DJI3WWDZ-40A097B8[] | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 内蒙古天蓝蓝航空科技有限公司 | 1 | 53000 | 10500 |
| 1504230023001322 | 巴林右旗木仁养殖专业合作社 | 索博日嘎镇 | 内蒙古自治区赤峰市巴林右旗索博日嘎镇吉布吐嘎查 | 2023-05-22 | 辅助驾驶(系统)设备(含 | AF305BD-2.5GD | LSAF30522111755[] | 上海联适导航技术股份有限公司 | 巴林左旗大为农业科技有限公司 | 1 | 14000 | 5000 |
| 1504230023001351 | 巴林右旗百姓乐农牧业专业合作社 | 宝日勿苏镇 | 内蒙古赤峰市巴林右旗宝日勿苏镇李家园子村 | 2021-08-13 | 农用(植保)无人驾驶航空 | 3WWDZ-30A | DJI3WWDZ-30A07E5B[无] | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 内蒙古天蓝蓝航空科技有限公司 | 1 | 55000 | 12000 |
| 1504230023001439 | 巴林右旗木仁养殖专业合作社 | 索博日嘎镇 | 内蒙古自治区赤峰市巴林右旗索博日嘎镇吉布吐嘎查 | 2023-05-22 | 辅助驾驶(系统)设备(含 | AF305BD-2.5GD | LSAF30523020090[] | 上海联适导航技术股份有限公司 | 巴林左旗大为农业科技有限公司 | 1 | 14000 | 5000 |
| 1504230023001440 | 巴林右旗木仁养殖专业合作社 | 索博日嘎镇 | 内蒙古自治区赤峰市巴林右旗索博日嘎镇吉布吐嘎查 | 2023-05-22 | 辅助驾驶(系统)设备(含 | AF305BD-2.5GD | LSAF30522110820[] | 上海联适导航技术股份有限公司 | 巴林左旗大为农业科技有限公司 | 1 | 14000 | 5000 |
| 1504230023001441 | 巴林右旗木仁养殖专业合作社 | 索博日嘎镇 | 内蒙古自治区赤峰市巴林右旗索博日嘎镇吉布吐嘎查 | 2023-05-22 | 辅助驾驶(系统)设备(含 | AF305BD-2.5GD | LSAF30522111842[] | 上海联适导航技术股份有限公司 | 巴林左旗大为农业科技有限公司 | 1 | 14000 | 5000 |
| 1504230023001639 | 巴林右旗金福地养殖专业合作社 | 查干诺尔镇 | 内蒙古自治区赤峰市巴林右旗查干诺尔镇尔根勿苏村 | 2023-07-31 | 农用(植保)无人驾驶航空 | 3WWDZ-40B | DJI3WWDZ-40B048ED[] | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 巴林左旗大为农业科技有限公司 | 1 | 63000 | 10500 |
| 1504230023001647 | 巴林右旗索博日嘎鸿丰农业专业合作社 | 幸福之路苏木 | 巴林右旗幸福之路苏木幸福之路村 | 2023-08-24 | 农用(植保)无人驾驶航空 | 3WWDZ-40B | DJI3WWDZ-40B0ACF5[] | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 巴林左旗大为农业科技有限公司 | 1 | 63000 | 10500 |
| 1504230023001653 | 巴林右旗兄弟农机专业合作社 | 西拉沐沦苏木 | 内蒙古赤峰市巴林右旗西拉沐沦苏木锡热嘎查 | 2023-07-21 | 农用(植保)无人驾驶航空 | 3WWDZ-20A | DJI3WWDZ-20A0655F[] | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 内蒙古天蓝蓝航空科技有限公司 | 1 | 40000 | 7900 |
| 1504230023001857 | 巴林右旗合龙农业专业合作社 | 查干诺尔镇 | 巴林右旗查干诺尔镇上石村 | 2023-10-20 | 农用(植保)无人驾驶航空 | 3WWDZ-40B | DJI3WWDZ-40B09DB1[] | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 内蒙古天蓝蓝航空科技有限公司 | 1 | 51000 | 10500 |
| 1504230023002006 | 巴林右旗巴音农机专业合作社 | 西拉沐沦苏木 | 内蒙古自治区赤峰市巴林右旗西拉沐沦苏术胡日哈嘎查 | 2023-07-12 | 农用(植保)无人驾驶航空 | 3WWDZ-40B | DJI3WWDZ-40B06FF3[] | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 内蒙古天蓝蓝航空科技有限公司 | 1 | 51000 | 10500 |
| 1504230023002098 | 巴林右旗益农农牧业专业合作社 | 查干诺尔镇 | 巴林右旗查干诺尔镇查干花村四组 | 2023-08-08 | 玉米收获机 | 现:4YZP-4A(G4)(原: | 2023413[Q230361563V] | 山东金富尔机械有限公司 | 巴林右旗华轩农牧机械有限责任公司 | 1 | 172000 | 45900 |
| 1504230023002181 | 巴林右旗鑫亿诚家庭农牧场 | 巴彦塔拉苏木 | 内蒙古自治区赤峰市巴林右旗巴彦塔苏木宝木图嘎查曙光40号 | 2023-08-26 | 农用(植保)无人驾驶航空 | 3WWDZ-40B | DJI3WWDZ-40B0AB09[] | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 林西县耘兴农机有限公司 | 1 | 61000 | 10500 |
| 1504230023002183 | 巴林右旗曙光农牧业专业合作社 | 巴彦塔拉苏木 | 巴林右旗巴彦塔拉苏木宝木图嗄查 | 2023-08-26 | 农用(植保)无人驾驶航空 | 3WWDZ-40B | DJI3WWDZ-40B0B966[] | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 林西县耘兴农机有限公司 | 1 | 61000 | 10500 |
| 1504230023002194 | 巴林右旗佰吉纳农牧业机械专业合作社 | 巴彦塔拉苏木 | 内蒙古赤峰市巴林右旗巴彦塔拉苏木昭胡都格嘎查二组038号 | 2023-03-25 | 轮式拖拉机 | 现:M2404-7R(G4)(原:M2404- | 63321M745P4200226[1023A000820] | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司(原:潍柴雷沃重工股份有限公司) | 阿鲁科尔沁旗天山安达农机有限责任公司 | 1 | 398000 | 39600 |
| 1504230023002195 | 巴林右旗佰吉纳农牧业机械专业合作社 | 巴彦塔拉苏木 | 内蒙古赤峰市巴林右旗巴彦塔拉苏木昭胡都格嘎查二组038号 | 2023-09-03 | 打(压)捆机 | 9YFQ-2.2E | 2308108[] | 吉林天朗新能源科技有限公司 | 巴林左旗大为农业科技有限公司 | 1 | 175000 | 19000 |
| 1504230023002227 | 巴林右旗爱民农机专业合作社 | 达尔罕街道办事处 | 内蒙古赤峰市巴林右旗达尔罕街道益和诺尔街北四段15号 | 2023-09-08 | 农用(植保)无人驾驶航空 | 3WWDZ-40B | DJI3WWDZ-40B0B99C[] | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 林西县耘兴农机有限公司 | 1 | 61000 | 10500 |
| 1504230023002235 | 巴林右旗谷润农业专业合作社 | 查干诺尔镇 | 内蒙古自治区赤峰市巴林右旗宝日勿苏镇新景村五组 | 2023-04-06 | 农用(植保)无人驾驶航空 | 3WWDZ-40B | DJI3WWDZ-40B05A9E[] | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 内蒙古天蓝蓝航空科技有限公司 | 1 | 51000 | 10500 |
| 1504230023002288 | 巴林右旗海昕农牧专业合作社 | 巴彦琥硕镇 | 赤峰市巴林右旗幸福之路苏木幸福之路村 | 2023-03-25 | 农用(植保)无人驾驶航空 | 3WWDZ-40A | DJI3WWDZ-40A0A9FC[] | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 内蒙古天蓝蓝航空科技有限公司 | 1 | 53000 | 10500 |
| 1504230023002294 | 巴林右旗合鑫农牧业机械专业合作社 | 查干诺尔镇 | 内蒙古自治区赤峰市巴林右旗查干诺尔镇大坝嘎查一组011号 | 2023-11-24 | 农用(植保)无人驾驶航空 | 3WWDZ-50A | 8217310KA569[] | 广州极飞科技股份有限公司(原公司名称:广州极飞科技有限公司) | 开鲁县睿翔蓝图科技有限公司 | 1 | 52000 | 10500 |
| 1504230023002317 | 巴林右旗鸿运农牧业农机专业合作社 | 巴彦琥硕镇 | 内蒙古自治区赤峰市巴林右旗巴彦琥硕镇巴彦敖包村 | 2022-02-24 | 农用(植保)无人驾驶航空 | 3WWDZ-15.1B | DJI-3WWDZ-15.1B-07918[无] | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 内蒙古天蓝蓝航空科技有限公司 | 1 | 46000 | 6000 |
| 1504230023002320 | 巴林右旗哈斯农牧业机械专业合作社 | 西拉沐沦苏木 | 内蒙古自治区赤峰市巴林右旗西拉沐沦苏水胡日哈嘎查 | 2023-11-21 | 农用(植保)无人驾驶航空 | 3WWDZ-40B | DJI3WWDZ-40B0B060[] | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 内蒙古天蓝蓝航空科技有限公司 | 1 | 51000 | 10500 |
| 1504230023002492 | 巴林右旗久云农牧业专业合作社 | 宝日勿苏镇 | 宝日勿苏镇洪格尔嘎查 | 2023-12-21 | 农用(植保)无人驾驶航空 | 3WWDZ-40B | DJI3WWDZ-40B05AEF[] | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 内蒙古一人智能科技有限公司 | 1 | 48000 | 10500 |
| 1504230023002511 | 巴林右旗冬营农牧业专业合作社 | 大板镇 | 内蒙古自治区赤峰市巴林右旗大板镇莫日古其格村 | 2023-12-21 | 农用(植保)无人驾驶航空 | 3WWDZ-40B | DJI3WWDZ-40B061C9[] | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 内蒙古一人智能科技有限公司 | 1 | 51000 | 10500 |
| 1504230023002935 | 巴林右旗佰吉纳农牧业机械专业合作社 | 巴彦塔拉苏木 | 内蒙古自治区赤峰市巴林右旗巴彦塔拉苏木昭胡都格嘎查 | 2024-03-02 | 轮式拖拉机 | 现:WE704-2(G4)(原: | DAS12941[C33604989A] | 沃得农机(沈阳)有限公司 | 巴林右旗旭升农机有限责任公司 | 1 | 54000 | 7300 |
| 1504230023002973 | 巴林右旗佰吉纳农牧业机械专业合作社 | 巴彦塔拉苏木 | 内蒙古自治区赤峰市巴林右旗巴彦塔拉苏木昭胡都格嘎查 | 2024-03-02 | 轮式拖拉机 | 现:WE704-2(G4)(原: | DAS12906[C42503219A] | 沃得农机(沈阳)有限公司 | 巴林右旗旭升农机有限责任公司 | 1 | 54000 | 7300 |
| 1504230023003465 | 巴林右旗祥鑫农牧业专业合作社 | 巴彦琥硕镇 | 内蒙古自治区赤峰市巴林右旗巴彦琥硕镇四家村 | 2024-05-02 | 辅助驾驶(系统)设备(含 | NX510BD-2.5GD | 0241606001A9[] | 上海华测导航技术股份有限公司 | 林西县耘兴农机有限公司 | 1 | 10000 | 3500 |
| 1504230023003466 | 巴林右旗祥鑫农牧业专业合作社 | 巴彦琥硕镇 | 内蒙古自治区赤峰市巴林右旗巴彦琥硕镇四家村 | 2024-04-28 | 轮式拖拉机 | M704-2X1 | 63321M2A9R4110416[D924D011552] | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司(原:潍柴雷沃重工股份有限公司) | 林西县悦耕农机销售有限责任公司 | 1 | 87300 | 7300 |
| 1504230023003767 | 巴林右旗祥鑫农牧业专业合作社 | 巴彦琥硕镇 | 内蒙古自治区赤峰市巴林右旗巴彦琥硕镇四家村 | 2024-03-25 | 轮式拖拉机 | 现:MW2304-6(G4)(原: | 63321M6CXR4200833[1024A000398] | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司(原:潍柴雷沃重工股份有限公司) | 林西县悦耕农机销售有限责任公司 | 1 | 362800 | 32800 |
| 1504230023003803 | 巴林右旗汇丰农牧业机械专业合作社 | 巴彦塔拉苏木 | 张立新内蒙古自治区赤峰市巴林右旗巴彦塔拉苏木哈日根塔拉嘎查 | 2023-12-28 | 轮式拖拉机 | 现:YE804-N(G4)(原:YE804- | 66021E265P4000127[C32803997A] | 江苏悦达智能农业装备有限公司(原:马恒达悦达(盐城)拖拉机有限公司) | 巴林右旗兴农机械销售中心 | 1 | 68000 | 8300 |
| 1504230023003804 | 巴林右旗汇丰农牧业机械专业合作社 | 巴彦塔拉苏木 | 张立新内蒙古自治区赤峰市巴林右旗巴彦塔拉苏木哈日根塔拉嘎查 | 2023-12-28 | 轮式拖拉机 | 现:YE804-N(G4)(原:YE804- | 66021E269P4000132[C32803439A] | 江苏悦达智能农业装备有限公司(原:马恒达悦达(盐城)拖拉机有限公司) | 巴林右旗兴农机械销售中心 | 1 | 68000 | 8300 |
| 1504230023003805 | 巴林右旗汇丰农牧业机械专业合作社 | 巴彦塔拉苏木 | 张立新内蒙古自治区赤峰市巴林右旗巴彦塔拉苏木哈日根塔拉嘎查 | 2024-04-02 | 轮式拖拉机 | 现:M704-B(G4)(原:M704-B) | 63321M386P4204889[BJ03227394] | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司(原:潍柴雷沃重工股份有限公司) | 林西县悦耕农机销售有限责任公司 | 1 | 98800 | 7300 |
| 1504230023003838 | 赤峰市巴林右旗久丰农牧业机械专业合作社 | 查干诺尔镇 | 内蒙古自治区赤峰市巴林右旗查干诺尔镇 | 2024-04-09 | 轮式拖拉机 | DF2304-DP | 24AP3H000736[H9243009565] | 常州东风农机集团有限公司 | 巴林右旗旭升农机有限责任公司 | 1 | 278000 | 32800 |
| 1504230023003841 | 巴林右旗蒙达肉牛育肥专业合作社 | 查干沐沦苏木 | 巴林右旗查干沐沦镇塔布花嘎查 | 2024-03-24 | 轮式拖拉机 | DF2304-DP | 24AP3H000013[H9241000551] | 常州东风农机集团有限公司 | 巴林右旗旭升农机有限责任公司 | 1 | 290000 | 32800 |
| 1504230023003842 | 巴林右旗福星耕种农机专业合作社 | 查干沐沦苏木 | 内蒙古赤峰市巴林右旗查干沐沦苏木巴彦锡那村 | 2024-04-05 | 轮式拖拉机 | DF2304-DP | 24AP3H000010[H9241001934] | 常州东风农机集团有限公司 | 巴林右旗旭升农机有限责任公司 | 1 | 290000 | 32800 |
| 1504230023004125 | 巴林右旗永彤农牧业机械专业合作社 | 西拉沐沦苏木 | 内蒙古赤峰市巴林右旗西拉沐沦苏木 | 2024-03-29 | 辅助驾驶(系统)设备(含 | AG12BD-2.5GD | DS1335PU[] | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司(原:潍柴雷沃重工股份有限公司) | 林西县悦耕农机销售有限责任公司 | 1 | 8500 | 3500 |
| 合 计 | 37 | 3433200 | 493400 | |||||||||
农机补贴网络投诉平台
蒙公网安备 15040402000150号