
| 2024年度县级补贴机具结算明细表 | ||||||||||||
| 申请结算单位: | 巴林右旗农牧局 | 申请结算批次: | 第二批 | 单位:元 | ||||||||
| 申请表编号 | 姓名或组织名称 | 乡镇 | 身份证住址 | 购机日期 | 机具品目 | 型号 | 出厂编号[发动机号] | 生产企业 | 经销商 | 数量 | 销售价格 | 中央金额 |
| 1504230023000033 | 张建军 | 赛罕街道办事处 | 内蒙古赤峰市巴林右旗大板镇巴彦琥硕路东一段51号 | 2022-08-17 | 割草(压扁)机 | 9GQW-310 | YCGCJ2022320[无] | 巴林左旗李艳春农业机械有限公司 | 巴林右旗金田农机销售中心 | 1 | 7500 | 1700 |
| 1504230023000235 | 吴迪 | 索博日嘎镇 | 内蒙古赤峰市巴林右旗索博日嘎镇海日其格村八组0071号 | 2023-01-06 | 饲料(草)粉碎机 | 9FZ-55-14 | 55FZ2211700[] | 新乡市北方散热器有限公司 | 巴林右旗刚子农机农资商店 | 1 | 2800 | 720 |
| 1504230023000634 | 巴图白音 | 西拉沐沦苏木 | 内蒙古赤峰市巴林右旗西拉沐沦苏木尚森毛都嘎查62号 | 2023-05-01 | 辅助驾驶(系统)设备(含 | EAS201BD-2.5GD | E2695H310101196[] | 西安合众思壮导航技术有限公司 | 内蒙古邦驰农机有限公司 | 1 | 14000 | 6000 |
| 1504230023000756 | 金志强 | 西拉沐沦苏木 | 内蒙古赤峰市巴林右旗西拉沐沦苏木马宗山村四组85号 | 2023-03-27 | 轮式拖拉机 | 现:WE704-2(G4)(原: | BMS07290[C23401760A] | 沃得农机(沈阳)有限公司 | 巴林右旗旭升农机有限责任公司 | 1 | 56000 | 8900 |
| 1504230023000869 | 杨丽平 | 索博日嘎镇 | 内蒙古赤峰市巴林右旗索博日嘎镇海日其格村八组0071号 | 2023-01-06 | 饲料混合机 | 9HLP-1000A | ALHD2211252[] | 新乡市北方散热器有限公司 | 巴林右旗刚子农机农资商店 | 1 | 2800 | 800 |
| 1504230023000871 | 兴安 | 宝日勿苏镇 | 内蒙古赤峰市巴林右旗宝日勿苏镇敖包吐嘎查一组9号 | 2023-05-11 | 辅助驾驶(系统)设备(含 | EAS201BD-2.5GD | E2695H310400487[] | 西安合众思壮导航技术有限公司 | 内蒙古邦驰农机有限公司 | 1 | 14000 | 5000 |
| 1504230023000878 | 布仁吉日嘎拉 | 宝日勿苏镇 | 内蒙古赤峰市巴林右旗宝日勿苏镇宝日道布嘎查三组184号 | 2023-03-23 | 辅助驾驶(系统)设备(含 | EAS201BD-2.5GD | E2695H310101541[] | 西安合众思壮导航技术有限公司 | 赤峰市洪顺农机有限公司 | 1 | 15000 | 6000 |
| 1504230023000958 | 徐长波 | 西拉沐沦苏木 | 内蒙古赤峰市巴林右旗西拉沐沦苏木马宗山村五组 | 2023-03-18 | 轮式拖拉机 | 现:WE704-2(G4)(原: | BMS07299[C23402472A] | 沃得农机(沈阳)有限公司 | 巴林右旗旭升农机有限责任公司 | 1 | 56000 | 8900 |
| 1504230023001030 | 萨仁通拉嘎 | 西拉沐沦苏木 | 内蒙古赤峰市巴林右旗西拉沐沦苏木沙布嘎嘎查团结组080号 | 2023-04-18 | 辅助驾驶(系统)设备(含 | HN200BD-2.5RD | DH200202300070[] | 哈尔滨星途导航科技有限公司 | 巴林右旗旭升农机有限责任公司 | 1 | 16000 | 6000 |
| 1504230023001033 | 刘永福 | 宝日勿苏镇 | 内蒙古赤峰市巴林右旗宝日勿苏镇老房身三组 | 2023-05-18 | 辅助驾驶(系统)设备(含 | AF305BD-2.5GD | LSAF30522110892[] | 上海联适导航技术股份有限公司 | 巴林右旗金达农机销售有限公司 | 1 | 15000 | 5000 |
| 1504230023001045 | 薛文 | 查干沐沦苏木 | 内蒙古赤峰市巴林右旗查干沐沦镇浩伊日毛都嘎查一组48号 | 2023-04-18 | 辅助驾驶(系统)设备(含 | AF302BD-2.5RD | LSAF30221112824[] | 上海联适导航技术股份有限公司 | 巴林右旗旭升农机有限责任公司 | 1 | 16000 | 6000 |
| 1504230023001052 | 刁喜林 | 大板镇 | 内蒙古赤峰市巴林右旗大板镇莫日古其格村一组3号 | 2023-06-12 | 辅助驾驶(系统)设备(含 | HN200BD-2.5RD | DH200202221115[] | 哈尔滨星途导航科技有限公司 | 巴林右旗旭升农机有限责任公司 | 1 | 15000 | 5000 |
| 1504230023001077 | 黄忠 | 西拉沐沦苏木 | 内蒙古赤峰市巴林右旗西拉沐沦苏木马宗山村三组18号 | 2023-03-18 | 辅助驾驶(系统)设备(含 | HN200BD-2.5RD | DH200202120051[] | 哈尔滨星途导航科技有限公司 | 巴林右旗旭升农机有限责任公司 | 1 | 16000 | 6000 |
| 1504230023001091 | 格日勒朝格图 | 西拉沐沦苏木 | 内蒙古赤峰市巴林右旗西拉沐沦苏木沙布嘎嘎查团结组 | 2023-04-22 | 辅助驾驶(系统)设备(含 | HN200BD-2.5RD | DH200202300042[] | 哈尔滨星途导航科技有限公司 | 巴林右旗旭升农机有限责任公司 | 1 | 16000 | 6000 |
| 1504230023001098 | 李栋慧 | 查干诺尔镇 | 内蒙古赤峰市巴林右旗查干诺尔镇二八地村双井组44号 | 2023-03-18 | 辅助驾驶(系统)设备(含 | HN200BD-2.5RD | DH200202120088[] | 哈尔滨星途导航科技有限公司 | 巴林右旗旭升农机有限责任公司 | 1 | 16000 | 6000 |
| 1504230023001117 | 王建国 | 查干诺尔镇 | 内蒙古赤峰市巴林右旗查干诺尔镇下石村石匠山组 | 2023-03-30 | 辅助驾驶(系统)设备(含 | HN200BD-2.5RD | DH200202300074[] | 哈尔滨星途导航科技有限公司 | 巴林右旗旭升农机有限责任公司 | 1 | 16000 | 6000 |
| 1504230023001128 | 袁金龙 | 查干诺尔镇 | 内蒙古赤峰市巴林右旗查干诺尔镇羊场村杨家营子组53号 | 2023-04-09 | 辅助驾驶(系统)设备(含 | SVEABD-2.5GD | SVEASZSVEABD-2.5GD011155[] | 斯维垦智能科技(深圳)有限公司 | 赤峰赤云农业机械销售有限公司 | 1 | 14140 | 6000 |
| 1504230023001181 | 李文 | 巴彦琥硕镇 | 内蒙古赤峰市巴林右旗查干沐沦镇山头村四组77号 | 2023-05-23 | 辅助驾驶(系统)设备(含 | NX510BD-2.5GD | J000070190[] | 上海华测导航技术股份有限公司 | 林西县耘兴农机有限公司 | 1 | 13000 | 5000 |
| 1504230023001211 | 郭子军 | 巴彦琥硕镇 | 内蒙古赤峰市巴林右旗查干沐沦镇巴彦琥硕村一组248号 | 2023-05-21 | 辅助驾驶(系统)设备(含 | QYSATBD-2.5SD | QY41000416617[] | 千寻位置网络(浙江)有限公司 | 巴林右旗广丰农牧机械经销处 | 1 | 21000 | 5000 |
| 1504230023001213 | 李国峰 | 巴彦琥硕镇 | 内蒙古赤峰市巴林右旗查干沐沦镇巴彦琥硕村四组007号 | 2023-05-18 | 辅助驾驶(系统)设备(含 | QYSATBD-2.5SD | QY41000416447[] | 千寻位置网络(浙江)有限公司 | 巴林右旗广丰农牧机械经销处 | 1 | 20000 | 5000 |
| 1504230023001232 | 高晓彬 | 西拉沐沦苏木 | 内蒙古赤峰市巴林右旗西拉沐沦苏木一村二组92号 | 2023-04-07 | 辅助驾驶(系统)设备(含 | SVEABD-2.5GD | SVEASZSVEABD-2.5GD011244[] | 斯维垦智能科技(深圳)有限公司 | 赤峰市农商农业机械有限责任公司 | 1 | 14140 | 6000 |
| 1504230023001255 | 苏雅拉图 | 宝日勿苏镇 | 内蒙古赤峰市巴林右旗宝日勿苏镇会庙嘎查二组 | 2023-05-30 | 辅助驾驶(系统)设备(含 | DEMBD-2.5GD | YE22310118[] | 哈尔滨耘华科技有限公司 | 赤峰市松山区春丰农机经销处 | 1 | 13000 | 5000 |
| 1504230023001302 | 于振军 | 巴彦琥硕镇 | 内蒙古赤峰市巴林右旗巴彦琥硕镇中组村三组47-1号 | 2023-05-21 | 辅助驾驶(系统)设备(含 | QYSATBD-2.5SD | QY41000417250[] | 千寻位置网络(浙江)有限公司 | 巴林右旗广丰农牧机械经销处 | 1 | 21000 | 5000 |
| 1504230023001303 | 宋海 | 巴彦琥硕镇 | 内蒙古赤峰市巴林右旗查干沐沦镇中组村四组 | 2023-05-18 | 辅助驾驶(系统)设备(含 | QYSATBD-2.5SD | QY41000417253[] | 千寻位置网络(浙江)有限公司 | 巴林右旗广丰农牧机械经销处 | 1 | 20000 | 5000 |
| 1504230023001312 | 张美艳 | 巴彦塔拉苏木 | 内蒙古赤峰市巴林右旗巴彦塔拉苏木太布代嘎查昭胡都格组16号 | 2023-03-13 | 辅助驾驶(系统)设备(含 | NX510BD-2.5GD | J000061958[] | 上海华测导航技术股份有限公司 | 林西县耘兴农机有限公司 | 1 | 14500 | 6000 |
| 1504230023001431 | 于建国 | 宝日勿苏镇 | 内蒙古赤峰市巴林右旗宝日勿苏镇三座山村二组 | 2023-05-14 | 辅助驾驶(系统)设备(含 | SVEABD-2.5GD | SVEASZSVEABD-2.5GD011998[] | 斯维垦智能科技(深圳)有限公司 | 赤峰市晟邦农机有限公司 | 1 | 13500 | 5000 |
| 1504230023001453 | 李景明 | 宝日勿苏镇 | 内蒙古赤峰市巴林右旗宝日勿苏镇英格图村一组 | 2023-05-14 | 辅助驾驶(系统)设备(含 | SVEABD-2.5GD | SVEASZSVEABD-2.5GD011274[] | 斯维垦智能科技(深圳)有限公司 | 赤峰市晟邦农机有限公司 | 1 | 13500 | 5000 |
| 1504230023001521 | 付艳蕾 | 巴彦琥硕镇 | 内蒙古赤峰市巴林右旗巴彦琥硕镇巴彦琥硕村四组067号 | 2023-05-21 | 辅助驾驶(系统)设备(含 | QYSATBD-2.5SD | QY41000416204[] | 千寻位置网络(浙江)有限公司 | 巴林右旗广丰农牧机械经销处 | 1 | 21000 | 5000 |
| 1504230023001527 | 李德生 | 查干诺尔镇 | 内蒙古赤峰市巴林右旗查干诺尔镇羊场村二组 | 2023-05-18 | 辅助驾驶(系统)设备(含 | NX510BD-2.5GD | J000070127[] | 上海华测导航技术股份有限公司 | 林西县耘兴农机有限公司 | 1 | 13500 | 5000 |
| 1504230023001528 | 李海涛 | 巴彦琥硕镇 | 内蒙古赤峰市巴林右旗巴彦琥硕镇巴彦琥硕村四组081-1号 | 2023-05-21 | 辅助驾驶(系统)设备(含 | QYSATBD-2.5SD | QY41000417269[] | 千寻位置网络(浙江)有限公司 | 巴林右旗广丰农牧机械经销处 | 1 | 21000 | 5000 |
| 1504230023001551 | 蒋占彬 | 西拉沐沦苏木 | 内蒙古赤峰市巴林右旗西拉沐沦苏木马宗山村五组176号 | 2023-03-23 | 轮式拖拉机 | 现:DF504-10(G4)(原: | 2200ZLZ21282[Q221296401V] | 常州东风农机集团有限公司 | 巴林右旗鸿运农机销售有限责任公司 | 1 | 43000 | 6200 |
| 1504230023001568 | 李文娟 | 西拉沐沦苏木 | 内蒙古赤峰市巴林右旗西拉沐沦苏木家属村 | 2022-09-28 | 辅助驾驶(系统)设备(含 | FJNBD-2.5GD | FJZNCZFJNBD-2.5GD125113[无] | 丰疆智能科技研究院(常州)有限公司 | 赤峰枫谷农机有限公司 | 1 | 14000 | 6000 |
| 1504230023001590 | 乌德乐夫 | 大板镇 | 内蒙古赤峰市巴林右旗大板镇宝力格嘎查和平独贵龙58号 | 2023-08-19 | 辅助驾驶(系统)设备(含 | A100BD-2.5GD | J000067230[] | 上海者远导航技术有限公司 | 巴林右旗兴农机械销售中心 | 1 | 12500 | 5000 |
| 1504230023001602 | 巴达拉夫 | 索博日嘎镇 | 内蒙古赤峰市巴林右旗索博日嘎镇阿山艾里嘎查一组 | 2023-08-09 | 轮式拖拉机 | 现:WE504-2(G4)(原: | CDS11184[C32600792A] | 沃得农机(沈阳)有限公司 | 巴林右旗旭升农机有限责任公司 | 1 | 45500 | 5100 |
| 1504230023001605 | 哈达 | 西拉沐沦苏木 | 内蒙古赤峰市巴林右旗西拉沐沦苏木达林台嘎查达林台组 | 2023-08-04 | 轮式拖拉机 | 现:DF504-MZ(G4)(原: | 230000Z08183[C32801696A] | 常州东风农机集团有限公司 | 巴林右旗旭升农机有限责任公司 | 1 | 55000 | 5100 |
| 1504230023001613 | 李海涛 | 巴彦琥硕镇 | 内蒙古赤峰市巴林右旗巴彦琥硕镇巴彦琥硕村四组081-1号 | 2023-08-22 | 割草(压扁)机 | 9GS-4.8 | 231156[] | 阿鲁科尔沁旗吉庆农牧机械有限责任公司 | 林西县耘兴农机有限公司 | 1 | 19300 | 3000 |
| 1504230023001614 | 李海涛 | 巴彦琥硕镇 | 内蒙古赤峰市巴林右旗巴彦琥硕镇巴彦琥硕村四组081-1号 | 2023-08-22 | 割草(压扁)机 | 9GS-4.8 | 231148[] | 阿鲁科尔沁旗吉庆农牧机械有限责任公司 | 林西县耘兴农机有限公司 | 1 | 19300 | 3000 |
| 1504230023001618 | 藏玉廷 | 查干诺尔镇 | 内蒙古赤峰市巴林右旗查干诺尔镇二八地村下井组66号 | 2023-04-10 | 辅助驾驶(系统)设备(含 | AX3000BD-2.5GD | SXAX300022100336[] | 上海适星导航技术有限公司 | 赤峰市王成农机销售有限责任公司 | 1 | 13000 | 6000 |
| 1504230023001623 | 朝鲁门 | 西拉沐沦苏木 | 内蒙古赤峰市巴林右旗西拉沐沦苏木好义勿苏嘎查二组48号 | 2023-04-01 | 辅助驾驶(系统)设备(含 | YTBD-2.5RD | YT223012269[] | 江苏银涛智能装备有限公司 | 赤峰市天宏汽贸有限责任公司 | 1 | 15500 | 6000 |
| 1504230023001632 | 宋焕飞 | 查干诺尔镇 | 内蒙古赤峰市巴林右旗查干诺尔镇二八地村下井组10号 | 2023-05-21 | 辅助驾驶(系统)设备(含 | NX510BD-2.5GD | J000077597[] | 上海华测导航技术股份有限公司 | 林西县耘兴农机有限公司 | 1 | 14500 | 5000 |
| 1504230023001640 | 布和巴特尔 | 西拉沐沦苏木 | 内蒙古赤峰市巴林右旗西拉沐沦苏木迫斯毛都嘎查-组 | 2023-07-04 | 辅助驾驶(系统)设备(含 | FJSCBD-2.5GD | FJSCBD-2.5GD2311598[] | 丰疆智能科技研究院(常州)有限公司 | 赤峰市萨孚特科技有限公司 | 1 | 14000 | 5000 |
| 1504230023001641 | 布和巴特尔 | 西拉沐沦苏木 | 内蒙古赤峰市巴林右旗西拉沐沦苏木迫斯毛都嘎查-组 | 2023-07-04 | 辅助驾驶(系统)设备(含 | FJSCBD-2.5GD | FJSCBD-2.5GD2311601[] | 丰疆智能科技研究院(常州)有限公司 | 赤峰市萨孚特科技有限公司 | 1 | 14000 | 5000 |
| 1504230023001642 | 苏亚拉图 | 宝日勿苏镇 | 内蒙古赤峰市巴林右旗宝日勿苏镇巴彦宝力格嘎查二组066号 | 2023-09-25 | 打(压)捆机 | 9YZ-2300C | 230230166[] | 吉林纳海农业装备有限公司 | 巴林右旗瑞通机械销售有限公司 | 1 | 150000 | 19000 |
| 1504230023001645 | 张国良 | 宝日勿苏镇 | 内蒙古赤峰市巴林右旗宝日勿苏镇房身村三组30号 | 2023-04-18 | 辅助驾驶(系统)设备(含 | QYSATBD-2.5SD | QY41000415782[] | 千寻位置网络(浙江)有限公司 | 赤峰市萨孚特科技有限公司 | 1 | 14500 | 6000 |
| 1504230023001646 | 王猛 | 宝日勿苏镇 | 内蒙古赤峰市巴林右旗宝日勿苏镇房身村一组210号 | 2023-04-04 | 辅助驾驶(系统)设备(含 | QYSATBD-2.5SD | QY41000418824[] | 千寻位置网络(浙江)有限公司 | 赤峰市萨孚特科技有限公司 | 1 | 14500 | 6000 |
| 1504230023001648 | 单青松 | 宝日勿苏镇 | 内蒙古赤峰市巴林右旗宝日勿苏镇太平村一组 | 2022-07-29 | 辅助驾驶(系统)设备(含 | FJNBD-2.5GD | FJZNCZFJNBD-2.5GD131096[无] | 丰疆智能科技研究院(常州)有限公司 | 赤峰枫谷农机有限公司 | 1 | 14000 | 6000 |
| 1504230023001655 | 宋焕鹏 | 查干诺尔镇 | 内蒙古赤峰市巴林右旗查干诺尔镇二八地村下井组10号 | 2023-05-16 | 辅助驾驶(系统)设备(含 | NX510BD-2.5GD | J000077627[] | 上海华测导航技术股份有限公司 | 林西县耘兴农机有限公司 | 1 | 14500 | 5000 |
| 1504230023001663 | 孙永华 | 巴彦琥硕镇 | 内蒙古赤峰市巴林右旗查干沐沦镇巴彦琥硕村一组349号 | 2023-08-30 | 辅助驾驶(系统)设备(含 | A100BD-2.5GD | J000057354[] | 上海者远导航技术有限公司 | 巴林右旗兴农机械销售中心 | 1 | 12800 | 5000 |
| 1504230023001666 | 綦树文 | 宝日勿苏镇 | 内蒙古赤峰市巴林右旗大板镇益和诺尔街南四段47号 | 2023-06-30 | 辅助驾驶(系统)设备(含 | FJSCBD-2.5GD | FJSCBD-2.5GD2204660[] | 丰疆智能科技研究院(常州)有限公司 | 赤峰市萨孚特科技有限公司 | 1 | 14000 | 5000 |
| 1504230023001667 | 綦树文 | 宝日勿苏镇 | 内蒙古赤峰市巴林右旗大板镇益和诺尔街南四段47号 | 2023-06-30 | 辅助驾驶(系统)设备(含 | FJSCBD-2.5GD | FJSCBD-2.5GD2204848[] | 丰疆智能科技研究院(常州)有限公司 | 赤峰市萨孚特科技有限公司 | 1 | 14000 | 5000 |
| 1504230023001674 | 宝音毕力格 | 西拉沐沦苏木 | 内蒙古赤峰市巴林右旗西拉沐沦苏木锡热嘎查二组177号 | 2023-07-07 | 辅助驾驶(系统)设备(含 | FJSCBD-2.5GD | FJSCBD-2.5GD2312201[] | 丰疆智能科技研究院(常州)有限公司 | 赤峰枫谷农机有限公司 | 1 | 14000 | 5000 |
| 1504230023001677 | 程刚 | 查干诺尔镇 | 内蒙古赤峰市巴林右旗查干诺尔镇羊场村二组35号 | 2023-03-13 | 辅助驾驶(系统)设备(含 | NX510BD-2.5GD | J000062088[] | 上海华测导航技术股份有限公司 | 林西县耘兴农机有限公司 | 1 | 14500 | 6000 |
| 1504230023001689 | 侯续乐 | 西拉沐沦苏木 | 内蒙古赤峰市巴林右旗西拉沐沦苏木马宗山村三组 | 2023-05-12 | 辅助驾驶(系统)设备(含 | RockBD-2-2.5RD | YSBD2303D220[] | 新疆岩石北斗农业科技有限公司 | 赤峰北诚商贸有限公司 | 1 | 15500 | 5000 |
| 1504230023001711 | 刚巴图 | 宝日勿苏镇 | 内蒙古赤峰市巴林右旗宝日勿苏镇会庙嘎查二组 | 2022-05-25 | 打(压)捆机 | 9YZ-2300A | 230020450[无] | 吉林纳海农业装备有限公司 | 巴林左旗大为农业机械有限公司 | 1 | 170000 | 21600 |
| 1504230023001745 | 薛才 | 查干沐沦苏木 | 内蒙古赤峰市巴林右旗查干沐沦苏木浩伊日毛都嘎查一组32-1号 | 2023-09-12 | 全混合日粮制备机 | 9JGW-5U | YS12-2319[] | 内蒙古大匠精工科技发展有限公司 | 林西县耘兴农机有限公司 | 1 | 27000 | 4800 |
| 1504230023001747 | 李永亮 | 赛罕街道办事处 | 内蒙古赤峰市巴林右旗大板镇麻斯路西三段40号 | 2023-05-16 | 辅助驾驶(系统)设备(含 | NX510BD-2.5GD | J000077617[] | 上海华测导航技术股份有限公司 | 林西县耘兴农机有限公司 | 1 | 14500 | 5000 |
| 1504230023001749 | 龙志艳 | 宝日勿苏镇 | 内蒙古赤峰市巴林右旗宝日勿苏镇黄花林场150号 | 2023-08-18 | 辅助驾驶(系统)设备(含 | HD408BD-2.5GD | HD408-20221201-1303[] | 黑龙江惠达科技股份有限公司 | 巴林左旗东凡商贸有限公司 | 1 | 15500 | 5000 |
| 1504230023001760 | 柳丽丽 | 西拉沐沦苏木 | 内蒙古赤峰市巴林右旗西拉沐沦苏木一村一组 | 2023-09-12 | 辅助驾驶(系统)设备(含 | FJNBD-2.5GD | FJZNCZFJNBD-2.5GD119754[] | 丰疆智能科技研究院(常州)有限公司 | 赤峰金普林农机销售有限公司 | 1 | 14000 | 5000 |
| 1504230023001770 | 孙利国 | 查干诺尔镇 | 内蒙古赤峰市巴林右旗查干诺尔镇羊场村杨家营子组 | 2023-09-02 | 轮式拖拉机 | 现:WE704-2(G4)(原: | CCS09280[T23042106] | 沃得农机(沈阳)有限公司 | 巴林右旗旭升农机有限责任公司 | 1 | 56000 | 7300 |
| 1504230023001771 | 黄小刚 | 西拉沐沦苏木 | 内蒙古赤峰市巴林右旗家属村127号 | 2023-09-08 | 辅助驾驶(系统)设备(含 | FJSCBD-2.5GD | FJSCBD-2.5GD2313304[] | 丰疆智能科技研究院(常州)有限公司 | 赤峰金普林农机销售有限公司 | 1 | 14000 | 5000 |
| 1504230023001787 | 巴图苏和 | 巴彦塔拉苏木 | 内蒙古赤峰市巴林右旗巴彦塔拉苏木老道板嘎查三组8号 | 2023-09-19 | 辅助驾驶(系统)设备(含 | HD408BD-2.5GD | HD408-20230224-0796[] | 黑龙江惠达科技股份有限公司 | 阿鲁科尔沁旗天山安达农机有限责任公司 | 1 | 15000 | 5000 |
| 1504230023001788 | 布仁 | 幸福之路苏木 | 内蒙古赤峰市巴林右旗幸福之路苏木关乃英格嘎查三组21号 | 2023-05-11 | 辅助驾驶(系统)设备(含 | AX2000BD-2.5GD | SXAX200022110029[] | 上海适星导航技术有限公司 | 巴林左旗云盛农业科技有限公司 | 1 | 14800 | 5000 |
| 1504230023001799 | 王景水 | 巴彦塔拉苏木 | 内蒙古赤峰市巴林右旗巴彦塔拉苏木太布代嘎查新立组16号 | 2023-03-13 | 辅助驾驶(系统)设备(含 | NX510BD-2.5GD | J000062136[] | 上海华测导航技术股份有限公司 | 林西县耘兴农机有限公司 | 1 | 14500 | 6000 |
| 1504230023001802 | 赵国龙 | 大板镇 | 内蒙古赤峰市巴林右旗大板镇翁根毛都嘎查农业组69号 | 2023-09-20 | 割草(压扁)机 | 92GHB-2.1 | 20100169[] | 内蒙古华德牧草机械有限责任公司 | 巴林右旗华轩农牧机械有限责任公司 | 1 | 5800 | 1400 |
| 1504230023001804 | 吴国永 | 查干诺尔镇 | 内蒙古赤峰市巴林右旗查干诺尔镇下石村石匠山组 | 2023-03-13 | 辅助驾驶(系统)设备(含 | NX510BD-2.5GD | J000062125[] | 上海华测导航技术股份有限公司 | 林西县耘兴农机有限公司 | 1 | 15000 | 6000 |
| 1504230023001815 | 敖伟虎 | 查干诺尔镇 | 内蒙古赤峰市巴林右旗查干诺尔镇下石村黄洋洼组 | 2023-09-21 | 辅助驾驶(系统)设备(含 | KM50EBD-2.5RD | 50E231603[] | 无锡卡尔曼导航技术有限公司 | 巴林右旗意兴农资销售有限公司 | 1 | 14000 | 5000 |
| 1504230023001816 | 刘彦龙 | 查干诺尔镇 | 内蒙古赤峰市巴林右旗查干诺尔镇下石村黄洋洼组59号 | 2023-09-21 | 辅助驾驶(系统)设备(含 | KM50EBD-2.5RD | 50E231615[] | 无锡卡尔曼导航技术有限公司 | 巴林右旗意兴农资销售有限公司 | 1 | 14000 | 5000 |
| 1504230023001828 | 朝格台 | 宝日勿苏镇 | 内蒙古赤峰市巴林右旗宝日勿苏镇敖包吐嘎查二组60号 | 2023-09-07 | 辅助驾驶(系统)设备(含 | FJSCBD-2.5GD | FJSCBD-2.5GD2312184[] | 丰疆智能科技研究院(常州)有限公司 | 赤峰金普林农机销售有限公司 | 1 | 14000 | 5000 |
| 1504230023001830 | 斯钦巴图 | 西拉沐沦苏木 | 内蒙古赤峰市巴林右旗西拉沐沦苏木布敦花嘎查花琥硕组 | 2023-09-24 | 全混合日粮制备机 | 9JGW-5A | HX9-2483[] | 赤峰市宏鑫农业科技有限公司 | 内蒙古九瑞农机有限公司 | 1 | 16000 | 4800 |
| 1504230023001831 | 高洪波 | 幸福之路苏木 | 内蒙古赤峰市巴林右旗幸福之路苏木幸福之路村三组209号 | 2023-05-12 | 辅助驾驶(系统)设备(含 | RockBD-2-2.5RD | YSBD2303D338[] | 新疆岩石北斗农业科技有限公司 | 赤峰北诚商贸有限公司 | 1 | 15500 | 5000 |
| 1504230023001841 | 朝鲁门 | 大板镇 | 内蒙古赤峰市巴林右旗大板镇独石嘎查二组4号 | 2023-09-28 | 饲料(草)粉碎机 | 9FZ-55-14 | 55FZ2309373[] | 新乡市北方散热器有限公司 | 巴林右旗刚子农机农资商店 | 1 | 2800 | 720 |
| 1504230023001842 | 孟和格日乐 | 大板镇 | 内蒙古赤峰市巴林右旗大板镇独石嘎查二组4号 | 2023-09-28 | 饲料混合机 | 9HLP-1000A | ALHD2309067[] | 新乡市北方散热器有限公司 | 巴林右旗刚子农机农资商店 | 1 | 2800 | 800 |
| 1504230023001843 | 胡日乐巴特尔 | 大板镇 | 内蒙古赤峰市巴林右旗大板镇独石嘎查二组13号 | 2023-09-28 | 饲料混合机 | 9HLP-1000A | ALHD2309066[] | 新乡市北方散热器有限公司 | 巴林右旗刚子农机农资商店 | 1 | 2800 | 800 |
| 1504230023001844 | 白堂 | 大板镇 | 内蒙古赤峰市巴林右旗大板镇独石嘎查二组13号 | 2023-09-28 | 饲料(草)粉碎机 | 9FZ-55-14 | 55FZ2309369[] | 新乡市北方散热器有限公司 | 巴林右旗刚子农机农资商店 | 1 | 2800 | 720 |
| 1504230023001846 | 乌云巴特尔 | 大板镇 | 内蒙古赤峰市巴林右旗大板镇十家子嘎查哈鲁独贵龙4号 | 2023-09-28 | 饲料(草)粉碎机 | 9FZ-55-14 | 55FZ2309377[] | 新乡市北方散热器有限公司 | 巴林右旗刚子农机农资商店 | 1 | 2800 | 720 |
| 1504230023001847 | 阿拉坦吉如嘎 | 大板镇 | 内蒙古赤峰市巴林右旗大板镇十家子嘎查哈鲁独贵龙4号 | 2023-09-28 | 饲料混合机 | 9HLP-1000A | ALHD2309064[] | 新乡市北方散热器有限公司 | 巴林右旗刚子农机农资商店 | 1 | 2800 | 800 |
| 1504230023001850 | 图门巴亚尔 | 索博日嘎镇 | 内蒙古赤峰市巴林右旗索博日嘎镇和硕满哈嘎查四组 | 2023-10-03 | 全混合日粮制备机 | 9JGW-5 | CB52309071[] | 赤峰市晨博农机有限公司 | 巴林右旗腾达汽车配件商店 | 1 | 18000 | 4800 |
| 1504230023001853 | 哈斯敖日格乐 | 大板镇 | 内蒙古赤峰市巴林右旗大板镇贵苏台嘎查阿日分地独贵龙41号 | 2023-05-27 | 辅助驾驶(系统)设备(含 | QYSATBD-2.5SD | QY41000414734[] | 千寻位置网络(浙江)有限公司 | 巴林右旗广丰农牧机械经销处 | 1 | 20000 | 5000 |
| 1504230023001858 | 斯钦巴特尔 | 索博日嘎镇 | 内蒙古赤峰市巴林右旗索博日嘎镇和硕满哈嘎查五组0072室 | 2023-10-04 | 全混合日粮制备机 | 9JGW-9 | CB92309064[] | 赤峰市晨博农机有限公司 | 巴林右旗腾达汽车配件商店 | 1 | 29000 | 8200 |
| 1504230023001861 | 乌力吉门德 | 查干沐沦苏木 | 内蒙古赤峰市巴林右旗查干沐沦苏木塔本花嘎查二组023号 | 2023-10-03 | 全混合日粮制备机 | 9JGW-5 | JNF23090519[] | 河北金农机械设备有限公司 | 巴林右旗兴农机械销售中心 | 1 | 25900 | 4800 |
| 1504230023001863 | 孟和照日格 | 西拉沐沦苏木 | 内蒙古赤峰市巴林右旗西拉沐沦苏木益和诺尔嘎查巴嘎诺尔组113号 | 2023-10-05 | 饲料混合机 | 9HWS-2200 | 213133ZC[] | 内蒙古巨之牧机械设备有限公司 | 阿鲁科尔沁旗德利农牧机械销售部 | 1 | 13000 | 3000 |
| 1504230023001865 | 乌日根达来 | 索博日嘎镇 | 内蒙古赤峰市巴林右旗索博日嘎镇吉布吐嘎查三组0035号 | 2023-10-07 | 辅助驾驶(系统)设备(含 | A100BD-2.5GD | J000057541[] | 上海者远导航技术有限公司 | 赤峰市康稼农机有限公司 | 1 | 12000 | 5000 |
