
| 内蒙古自治区申请表 | |||||||
| 申请编码 | 姓名或组织名称 | 乡镇 | 机具品目 | 机具型号 | 生产企业名称 | 数量 | 总补贴额 |
| 1504230023000386 | 安锦明 | 赛罕街道办事处 | 饲料(草)粉碎机 | 9FZ-55-14 | 新乡市北方散热器有限公司 | 1 | 720 |
| 1504230023000656 | 苏日乐格 | 巴彦塔拉苏木 | 打(压)捆机 | 9YG-1240 | 天津轩禾农业机械制造有限公司 | 1 | 14300 |
| 1504230023001468 | 巴林右旗百姓乐农牧业专业合作社 | 宝日勿苏镇 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-40A | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 1 | 10500 |
| 1504230023001494 | 刘学林 | 巴彦琥硕镇 | 犁 | 1LF-450 | 黑山县宇晨农业机械有限公司 | 1 | 3800 |
| 1504230023001515 | 宝丽明 | 巴彦塔拉苏木 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | YTBD-2.5RD | 江苏银涛智能装备有限公司 | 1 | 5000 |
| 1504230023001664 | 孙永华 | 巴彦琥硕镇 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | A100BD-2.5GD | 上海者远导航技术有限公司 | 1 | 5000 |
| 1504230023001670 | 赤峰市巴林右旗久丰农牧业机械专业合作社 | 查干诺尔镇 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-40B | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 1 | 10500 |
| 1504230023001671 | 敖日格乐 | 西拉沐沦苏木 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | FJSCBD-2.5GD | 丰疆智能科技研究院(常州)有限公司 | 1 | 5000 |
| 1504230023001673 | 张海滨 | 西拉沐沦苏木 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | FJSCBD-2.5GD | 丰疆智能科技研究院(常州)有限公司 | 1 | 5000 |
| 1504230023001676 | 刘长波 | 查干诺尔镇 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | NX510BD-2.5GD | 上海华测导航技术股份有限公司 | 1 | 5000 |
| 1504230023001718 | 杨金荣 | 查干诺尔镇 | 打(压)捆机 | 9YFQ-2.2E | 吉林天朗新能源科技有限公司 | 1 | 19000 |
| 1504230023001731 | 赵小虎 | 查干沐沦苏木 | 饲料混合机 | 9HL-1000 | 陕西盛鑫农牧机械加工有限公司 | 1 | 800 |
| 1504230023001768 | 巴音达来 | 大板镇 | 轮式拖拉机 | 现:TA504(G4)(原:TA504) | 山东五征集团有限公司 | 1 | 5100 |
| 1504230023001807 | 张小磊 | 达尔罕街道办事处 | 微型耕耘机 | 1WG4.0QA-96 | 潍坊沃富机械有限公司 | 1 | 520 |
| 1504230023001827 | 巴音达来 | 大板镇 | 全混合日粮制备机 | 9JGW-5 | 行唐县东升机械有限公司 | 1 | 4800 |
| 1504230023001859 | 乌力吉得力格尔 | 索博日嘎镇 | 全混合日粮制备机 | 9JGW-7 | 赤峰市晨博农机有限公司 | 1 | 6500 |
| 1504230023001909 | 高万强 | 宝日勿苏镇 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | SVEABD-2.5GD | 斯维垦智能科技(深圳)有限公司 | 1 | 5000 |
| 1504230023001921 | 图力古尔 | 西拉沐沦苏木 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | FJSCBD-2.5GD | 丰疆智能科技研究院(常州)有限公司 | 1 | 5000 |
| 1504230023001954 | 玉海 | 大板镇 | 割草(压扁)机 | 9GLQ-4.8 | 赤峰鑫达机械制造有限责任公司 | 2 | 6000 |
| 1504230023001961 | 胡和那日苏 | 西拉沐沦苏木 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | QYSATBD-2.5SD | 千寻位置网络(浙江)有限公司 | 1 | 5000 |
| 1504230023001993 | 乌云巴特尔 | 达尔罕街道办事处 | 全混合日粮制备机 | 9JGW-4 | 河北金农机械设备有限公司 | 1 | 4800 |
| 1504230023001995 | 于国成 | 巴彦塔拉苏木 | 打(压)捆机 | 9YFQ-2.2C | 中国农业机械化科学研究院呼和浩特分院有限公司 | 1 | 19000 |
| 1504230023002040 | 周勇 | 宝日勿苏镇 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | FJNBD-2.5GD | 丰疆智能科技研究院(常州)有限公司 | 1 | 6000 |
| 1504230023002054 | 萨仁胡 | 西拉沐沦苏木 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | SVEABD-2.5GD | 斯维垦智能科技(深圳)有限公司 | 1 | 5000 |
| 1504230023002108 | 胡斯乐 | 大板镇 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | SVEABD-2.5GD | 斯维垦智能科技(深圳)有限公司 | 1 | 5000 |
| 1504230023002115 | 萨出日巴 | 索博日嘎镇 | 全混合日粮制备机 | 9JGW-7 | 赤峰市晨博农机有限公司 | 1 | 6500 |
| 1504230023002121 | 吉亚图 | 索博日嘎镇 | 割草(压扁)机 | 9GLQ-2.1 | 赤峰鑫达机械制造有限责任公司 | 1 | 1400 |
| 1504230023002124 | 阿日棍其其格 | 西拉沐沦苏木 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | FJNBD-2.5GD | 丰疆智能科技研究院(常州)有限公司 | 1 | 6000 |
| 1504230023002145 | 阿优世 | 大板镇 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | AG12BD-2.5GD | 1 | 5000 | |
| 1504230023002147 | 张海滨 | 西拉沐沦苏木 | 撒(抛)肥机 | 2FYP-10.5A | 赤峰市堡定双鹰农牧机械制造有限公司 | 1 | 29000 |
| 1504230023002148 | 其乐格尔 | 大板镇 | 全混合日粮制备机 | 9TMR-7 | 石家庄市联实机械有限公司 | 1 | 6500 |
| 1504230023002150 | 那顺达来 | 大板镇 | 全混合日粮制备机 | 9TMR-7 | 石家庄市联实机械有限公司 | 1 | 6500 |
| 1504230023002153 | 额尔敦巴特尔 | 幸福之路苏木 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | SVEABD-2.5GD | 斯维垦智能科技(深圳)有限公司 | 1 | 5000 |
| 1504230023002198 | 哈斯 | 西拉沐沦苏木 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | FJNBD-2.5GD | 丰疆智能科技研究院(常州)有限公司 | 1 | 5000 |
| 1504230023002219 | 哈日巴拉 | 索博日嘎镇 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | AF305BD-2.5GD | 上海联适导航技术股份有限公司 | 1 | 5000 |
| 1504230023002225 | 高敬国 | 宝日勿苏镇 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | YTBD-2.5RD | 江苏银涛智能装备有限公司 | 1 | 6000 |
| 1504230023002260 | 那顺宝音 | 查干诺尔镇 | 全混合日粮制备机 | 9JGW-7A | 菏泽丰沃机械设备有限公司 | 1 | 6500 |
| 1504230023002321 | 白音都楞 | 西拉沐沦苏木 | 全混合日粮制备机 | 9JGW-9 | 内蒙古巨之牧机械设备有限公司 | 1 | 8200 |
| 1504230023002326 | 贺和希格布仁 | 宝日勿苏镇 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | EAS201BD-2.5GD | 西安合众思壮导航技术有限公司 | 1 | 5000 |
| 1504230023002356 | 青格乐 | 查干沐沦苏木 | 全混合日粮制备机 | 9JGW-5 | 内蒙古巨之牧机械设备有限公司 | 1 | 4800 |
| 1504230023002357 | 布和陶格套 | 查干沐沦苏木 | 全混合日粮制备机 | 9JGW-5 | 行唐县东升机械有限公司 | 1 | 4800 |
| 1504230023002381 | 曹德尼玛忠乃 | 索博日嘎镇 | 全混合日粮制备机 | 9JGW-9 | 赤峰市晨博农机有限公司 | 1 | 8200 |
| 1504230023002427 | 苏力德 | 西拉沐沦苏木 | 全混合日粮制备机 | 9JGW-5 | 山东铭誉农牧机械有限公司 | 1 | 4800 |
| 1504230023002439 | 王力鹏 | 宝日勿苏镇 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | FJNBD-2.5GD | 丰疆智能科技研究院(常州)有限公司 | 1 | 6000 |
| 1504230023002539 | 孔繁荣 | 巴彦塔拉苏木 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | AX3000BD-2.5GD | 上海适星导航技术有限公司 | 1 | 6000 |
| 1504230023002540 | 许万龙 | 查干诺尔镇 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | AX3000BD-2.5GD | 上海适星导航技术有限公司 | 1 | 6000 |
| 1504230023002562 | 梁占飞 | 查干诺尔镇 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | NX510BD-2.5GD | 上海华测导航技术股份有限公司 | 1 | 5000 |
| 1504230023002577 | 孙国学 | 查干诺尔镇 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | NX510BD-2.5GD | 上海华测导航技术股份有限公司 | 1 | 5000 |
| 1504230023002581 | 初一 | 西拉沐沦苏木 | 搂草机 | 9L-5.8 | 高阳县三益农业机械制造有限公司 | 1 | 3300 |
| 1504230023002582 | 乌云其木格 | 查干诺尔镇 | 搂草机 | 9L-5.8 | 高阳县三益农业机械制造有限公司 | 1 | 3300 |
| 1504230023002589 | 那苏 | 查干诺尔镇 | 饲料(草)粉碎机 | 9FZ-55.5-20 | 新乡市北方散热器有限公司 | 1 | 720 |
| 1504230023002590 | 哈斯其木格 | 查干诺尔镇 | 饲料混合机 | 9HLP-1000A | 新乡市北方散热器有限公司 | 1 | 800 |
| 1504230023002601 | 陈中海 | 查干诺尔镇 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | AX3000BD-2.5GD | 上海适星导航技术有限公司 | 1 | 5000 |
| 1504230023002608 | 萨仁其木格 | 索博日嘎镇 | 饲料(草)粉碎机 | 9FZ-55-14 | 新乡市北方散热器有限公司 | 1 | 720 |
| 1504230023002628 | 李先堂 | 巴彦塔拉苏木 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | KM50EBD-2.5RD | 无锡卡尔曼导航技术有限公司 | 1 | 5000 |
| 1504230023002631 | 靳玉祥 | 巴彦塔拉苏木 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | KM50EBD-2.5RD | 无锡卡尔曼导航技术有限公司 | 1 | 5000 |
| 1504230023002632 | 孟和巴音 | 查干诺尔镇 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | KM50EBD-2.5RD | 无锡卡尔曼导航技术有限公司 | 1 | 5000 |
| 1504230023002637 | 袁春友 | 索博日嘎镇 | 微型耕耘机 | 1WG5.5QA-96 | 潍坊沃富机械有限公司 | 1 | 600 |
| 1504230023002641 | 长春 | 西拉沐沦苏木 | 全混合日粮制备机 | 9JGW-7 | 赤峰市晨博农机有限公司 | 1 | 6500 |
| 1504230023002653 | 张磊 | 宝日勿苏镇 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | FJNBD-2.5GD | 丰疆智能科技研究院(常州)有限公司 | 1 | 5000 |
| 1504230023002654 | 庞欣欣 | 索博日嘎镇 | 割草(压扁)机 | 9GQ-2.1 | 内蒙古佳宣农牧业机械有限公司 | 1 | 1400 |
| 1504230023002657 | 乌日图 | 索博日嘎镇 | 全混合日粮制备机 | 9JGW-7 | 赤峰市晨博农机有限公司 | 1 | 6500 |
| 1504230023002670 | 哈斯布和 | 索博日嘎镇 | 轮式拖拉机 | 现:XF504(G4)(原:XF504) | 潍坊华夏拖拉机制造有限公司 | 1 | 6200 |
| 1504230023002680 | 都楞 | 西拉沐沦苏木 | 全混合日粮制备机 | 9JGW-5 | 赤峰市宏鑫农业科技有限公司 | 1 | 4800 |
| 1504230023002683 | 布仁巴雅尔 | 宝日勿苏镇 | 全混合日粮制备机 | 9JGW-2 | 内蒙古大匠精工科技发展有限公司 | 1 | 3100 |
| 1504230023002685 | 特木日朝鲁 | 巴彦塔拉苏木 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | NX510BD-2.5GD | 上海华测导航技术股份有限公司 | 1 | 3500 |
| 1504230023002701 | 那仁满都夫 | 宝日勿苏镇 | 饲料混合机 | 9HW-150 | 内蒙古武迁源农业机械制造有限公司 | 1 | 2150 |
| 1504230023002736 | 王彦武 | 巴彦塔拉苏木 | 饲料混合机 | 9HL-1000 | 陕西盛鑫农牧机械加工有限公司 | 1 | 800 |
| 1504230023002737 | 王彦武 | 巴彦塔拉苏木 | 饲料(草)粉碎机 | 9FZH-55-15 | 陕西盛鑫农牧机械加工有限公司 | 1 | 719 |
| 1504230023002746 | 斯钦巴图 | 幸福之路苏木 | 全混合日粮制备机 | 9JGW-3 | 山东铭誉农牧机械有限公司 | 1 | 2700 |
| 1504230023002783 | 顾立彬 | 西拉沐沦苏木 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | QYSATBD-2.5SD | 千寻位置网络(浙江)有限公司 | 1 | 6000 |
| 1504230023002788 | 巴林右旗宁金农牧业机械专业合作社 | 宝日勿苏镇 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-40B | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 1 | 8900 |
| 1504230023002801 | 宝音和希格 | 索博日嘎镇 | 饲料(草)粉碎机 | 9FZ-55.5-20 | 新乡市北方散热器有限公司 | 1 | 720 |
| 1504230023002802 | 胡吉亚 | 索博日嘎镇 | 饲料混合机 | 9HLP-1000A | 新乡市北方散热器有限公司 | 1 | 720 |
| 1504230023002888 | 张秀成 | 宝日勿苏镇 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | SVEABD-2.5GD | 斯维垦智能科技(深圳)有限公司 | 1 | 5000 |
| 1504230023002893 | 新巴雅尔 | 宝日勿苏镇 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | EAS201BD-2.5GD | 西安合众思壮导航技术有限公司 | 1 | 3500 |
| 1504230023002938 | 好比斯嘎拉 | 西拉沐沦苏木 | 全混合日粮制备机 | 9JGW-4 | 赤峰市宏鑫农业科技有限公司 | 1 | 4300 |
| 1504230023002950 | 图布新巴亚尔 | 宝日勿苏镇 | 全混合日粮制备机 | 9JGW-5 | 河北辰旺机械设备有限公司 | 1 | 4300 |
| 1504230023002967 | 钦达木尼 | 大板镇 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | A100BD-2.5GD | 上海者远导航技术有限公司 | 1 | 3500 |
| 1504230023003016 | 邹俊军 | 查干诺尔镇 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | SVEABD-2.5GD | 斯维垦智能科技(深圳)有限公司 | 1 | 3500 |
| 1504230023003024 | 呼和牧仁 | 宝日勿苏镇 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | EAS201BD-2.5GD | 西安合众思壮导航技术有限公司 | 1 | 3500 |
| 1504230023003035 | 苏亚拉图 | 索博日嘎镇 | 全混合日粮制备机 | 9JGW-7A | 菏泽丰沃机械设备有限公司 | 1 | 6500 |
| 1504230023003051 | 斯钦图 | 巴彦塔拉苏木 | 全混合日粮制备机 | 9TMR-7 | 石家庄市联实机械有限公司 | 1 | 5800 |
| 1504230023003055 | 斯日古楞 | 大板镇 | 全混合日粮制备机 | 9TMR-7 | 石家庄市联实机械有限公司 | 1 | 6500 |
| 1504230023003068 | 色勒扎布 | 西拉沐沦苏木 | 全混合日粮制备机 | 9JGW-7 | 石家庄远辰机械制造有限公司 | 1 | 5800 |
| 1504230023003069 | 额尔顿都楞 | 西拉沐沦苏木 | 全混合日粮制备机 | 9JGW-7 | 石家庄远辰机械制造有限公司 | 1 | 5800 |
| 1504230023003077 | 张磊 | 宝日勿苏镇 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | SVEABD-2.5GD | 斯维垦智能科技(深圳)有限公司 | 1 | 5000 |
| 1504230023003080 | 张小飞 | 宝日勿苏镇 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | SVEABD-2.5GD | 斯维垦智能科技(深圳)有限公司 | 1 | 5000 |
| 1504230023003084 | 青格乐图 | 宝日勿苏镇 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | SVEABD-2.5GD | 斯维垦智能科技(深圳)有限公司 | 1 | 5000 |
| 1504230023003143 | 斯钦图力古尔 | 巴彦塔拉苏木 | 全混合日粮制备机 | 9TMR-7 | 石家庄市联实机械有限公司 | 1 | 5800 |
| 1504230023003185 | 苏亚拉图 | 西拉沐沦苏木 | 全混合日粮制备机 | 9JGW-5 | 赤峰市晨博农机有限公司 | 1 | 4300 |
| 1504230023003187 | 隋成 | 查干诺尔镇 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | SVEABD-2.5GD | 斯维垦智能科技(深圳)有限公司 | 1 | 5000 |
| 1504230023003196 | 于国成 | 巴彦塔拉苏木 | 犁 | 1LF-450 | 宁晋县保农农牧机械有限公司 | 1 | 3800 |
| 1504230023003218 | 刘金合 | 巴彦琥硕镇 | 轮式拖拉机 | CFB504-Z | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 1 | 5100 |
| 1504230023003220 | 图力古尔 | 西拉沐沦苏木 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | AX3000BD-2.5GD | 上海适星导航技术有限公司 | 1 | 3500 |
| 1504230023003227 | 张民 | 大板镇 | 埋茬起浆机 | 1JS-260 | 哈尔滨雷启农业机械有限公司 | 1 | 1700 |
| 1504230023003230 | 李凤友 | 大板镇 | 埋茬起浆机 | 1JS-260 | 哈尔滨雷启农业机械有限公司 | 1 | 1700 |
| 1504230023003279 | 永日布 | 查干诺尔镇 | 旋耕机 | 1GQNG-350 | 山东大华机械有限公司 | 1 | 1700 |
| 1504230023003301 | 永日布 | 查干诺尔镇 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | AG12BD-2.5GD | 1 | 3500 | |
| 1504230023003314 | 周子丛 | 大板镇 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | XA200BD-2.5GD | 昆山寰安电子科技有限公司 | 1 | 3500 |
| 1504230023003335 | 阿荣宝力格 | 大板镇 | 穴播机 | 2BYFSF-4D | 河北农哈哈机械集团有限公司 | 1 | 1100 |
| 1504230023003338 | 申宝明 | 巴彦琥硕镇 | 轮式拖拉机 | 现:LD2304(G4)(原:LD2304) | 第一拖拉机股份有限公司 | 1 | 32800 |
| 1504230023003351 | 刁喜东 | 大板镇 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | HN200BD-2.5RD | 哈尔滨星途导航科技有限公司 | 1 | 3500 |
| 1504230023003388 | 其乐莫格 | 宝日勿苏镇 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | AX3000BD-2.5GD | 上海适星导航技术有限公司 | 1 | 3500 |
| 1504230023003390 | 巴音德力黑 | 西拉沐沦苏木 | 全混合日粮制备机 | 9JGW-5 | 赤峰市晨博农机有限公司 | 1 | 4300 |
| 1504230023003398 | 张树林 | 大板镇 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | KM50EBD-2.5RD | 无锡卡尔曼导航技术有限公司 | 1 | 3500 |
| 1504230023003463 | 宋春梅 | 巴彦琥硕镇 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | AG12BD-2.5GD | 1 | 3500 | |
| 1504230023003479 | 敖特根吉日嘎拉 | 幸福之路苏木 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | HN200BD-2.5RD | 哈尔滨星途导航科技有限公司 | 1 | 3500 |
| 1504230023003480 | 张振春 | 查干沐沦苏木 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | HN200BD-2.5RD | 哈尔滨星途导航科技有限公司 | 1 | 3500 |
| 1504230023003481 | 沐沦 | 大板镇 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | KM50EBD-2.5RD | 无锡卡尔曼导航技术有限公司 | 1 | 3500 |
| 1504230023003482 | 商玉龙 | 大板镇 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | KM50EBD-2.5RD | 无锡卡尔曼导航技术有限公司 | 1 | 3500 |
| 1504230023003483 | 张国辉 | 查干诺尔镇 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | KM50EBD-2.5RD | 无锡卡尔曼导航技术有限公司 | 1 | 3500 |
| 1504230023003502 | 赵博凯 | 巴彦塔拉苏木 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | NX510BD-2.5GD | 上海华测导航技术股份有限公司 | 1 | 3500 |
| 1504230023003513 | 邹连超 | 查干诺尔镇 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | SVEABD-2.5GD | 斯维垦智能科技(深圳)有限公司 | 1 | 3500 |
| 1504230023003520 | 孙盟玥 | 查干诺尔镇 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | KM50EBD-2.5RD | 无锡卡尔曼导航技术有限公司 | 1 | 3500 |
| 1504230023003522 | 青格乐 | 索博日嘎镇 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | RockBD-2-2.5RD | 新疆岩石北斗农业科技有限公司 | 1 | 3500 |
| 1504230023003526 | 娜仁其木格 | 西拉沐沦苏木 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | HN200BD-2.5RD | 哈尔滨星途导航科技有限公司 | 1 | 3500 |
| 1504230023003536 | 青明 | 宝日勿苏镇 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | EAS201BD-2.5GD | 西安合众思壮导航技术有限公司 | 1 | 3500 |
| 1504230023003537 | 巴亚斯胡楞 | 宝日勿苏镇 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | EAS201BD-2.5GD | 西安合众思壮导航技术有限公司 | 1 | 3500 |
| 1504230023003578 | 布和巴图 | 幸福之路苏木 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | A100BD-2.5GD | 上海者远导航技术有限公司 | 1 | 3500 |
| 1504230023003579 | 布和巴图 | 幸福之路苏木 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | A100BD-2.5GD | 上海者远导航技术有限公司 | 1 | 3500 |
| 1504230023003586 | 林广振 | 查干诺尔镇 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | AG502 BD - 2.5 GD | 上海司南卫星导航技术股份有限公司 | 1 | 3500 |
| 1504230023003590 | 张宏超 | 查干诺尔镇 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | NX510BD-2.5GD | 上海华测导航技术股份有限公司 | 1 | 3500 |
| 1504230023003594 | 王喜民 | 西拉沐沦苏木 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | NX510BD-2.5GD | 上海华测导航技术股份有限公司 | 1 | 3500 |
| 1504230023003595 | 兴安 | 宝日勿苏镇 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | EAS201BD-2.5GD | 西安合众思壮导航技术有限公司 | 1 | 3500 |
| 1504230023003600 | 张广 | 西拉沐沦苏木 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | NX510BD-2.5GD | 上海华测导航技术股份有限公司 | 1 | 3500 |
| 1504230023003606 | 宋建军 | 西拉沐沦苏木 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | EAS201BD-2.5GD | 西安合众思壮导航技术有限公司 | 1 | 3500 |
| 1504230023003608 | 代东成 | 宝日勿苏镇 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | EAS201BD-2.5GD | 西安合众思壮导航技术有限公司 | 1 | 3500 |
| 1504230023003610 | 侯艳龙 | 索博日嘎镇 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | AG502 BD - 2.5 GD | 上海司南卫星导航技术股份有限公司 | 1 | 3500 |
| 1504230023003611 | 李洪刚 | 索博日嘎镇 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | AG502 BD - 2.5 GD | 上海司南卫星导航技术股份有限公司 | 1 | 3500 |
| 1504230023003612 | 蒋虎 | 西拉沐沦苏木 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | AG502 BD - 2.5 GD | 上海司南卫星导航技术股份有限公司 | 2 | 7000 |
| 1504230023003617 | 韩淑海 | 宝日勿苏镇 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | EAS201BD-2.5GD | 西安合众思壮导航技术有限公司 | 1 | 3500 |
| 1504230023003632 | 戴强 | 宝日勿苏镇 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | EAS201BD-2.5GD | 西安合众思壮导航技术有限公司 | 1 | 3500 |
| 1504230023003640 | 许永庆 | 宝日勿苏镇 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | EAS201BD-2.5GD | 西安合众思壮导航技术有限公司 | 1 | 3500 |
| 1504230023003644 | 哈斯图力古尔 | 西拉沐沦苏木 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | KM50EBD-2.5RD | 无锡卡尔曼导航技术有限公司 | 1 | 3500 |
| 1504230023003645 | 齐立 | 大板镇 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | EAS201BD-2.5GD | 西安合众思壮导航技术有限公司 | 1 | 3500 |
| 1504230023003649 | 图布新 | 巴彦塔拉苏木 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | RockBD-2-2.5RD | 新疆岩石北斗农业科技有限公司 | 1 | 3500 |
| 1504230023003653 | 刘风良 | 宝日勿苏镇 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | EAS201BD-2.5GD | 西安合众思壮导航技术有限公司 | 1 | 3500 |
| 1504230023003658 | 许金霞 | 索博日嘎镇 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | EAS201BD-2.5GD | 西安合众思壮导航技术有限公司 | 1 | 3500 |
| 1504230023003670 | 谭心华 | 巴彦塔拉苏木 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | AF305BD-2.5GD | 上海联适导航技术股份有限公司 | 1 | 3500 |
| 1504230023003672 | 于国成 | 巴彦塔拉苏木 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | AG12BD-2.5GD | 1 | 3500 | |
| 1504230023003675 | 牟迎春 | 索博日嘎镇 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | AF305BD-2.5GD | 上海联适导航技术股份有限公司 | 1 | 3500 |
| 1504230023003676 | 牟迎春 | 索博日嘎镇 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | AF305BD-2.5GD | 上海联适导航技术股份有限公司 | 1 | 3500 |
| 1504230023003683 | 杨勇 | 西拉沐沦苏木 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | SVEABD-2.5GD | 斯维垦智能科技(深圳)有限公司 | 1 | 3500 |
| 1504230023003694 | 青格乐巴雅尔 | 大板镇 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | AF305BD-2.5GD | 上海联适导航技术股份有限公司 | 1 | 3500 |
| 1504230023003696 | 巴雅尔 | 大板镇 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | AF305BD-2.5GD | 上海联适导航技术股份有限公司 | 1 | 3500 |
| 1504230023003708 | 阿其拉图 | 宝日勿苏镇 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | SVEABD-2.5GD | 斯维垦智能科技(深圳)有限公司 | 1 | 3500 |
| 1504230023003710 | 裴文凯 | 宝日勿苏镇 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | SVEABD-2.5GD | 斯维垦智能科技(深圳)有限公司 | 1 | 3500 |
| 1504230023003713 | 赵连杰 | 查干诺尔镇 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | NX510BD-2.5GD | 上海华测导航技术股份有限公司 | 1 | 3500 |
| 1504230023003718 | 梁喜财 | 宝日勿苏镇 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | SVEABD-2.5GD | 斯维垦智能科技(深圳)有限公司 | 1 | 3500 |
| 1504230023003719 | 宋文强 | 宝日勿苏镇 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | SVEABD-2.5GD | 斯维垦智能科技(深圳)有限公司 | 1 | 3500 |
| 1504230023003723 | 林世海 | 宝日勿苏镇 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | SVEABD-2.5GD | 斯维垦智能科技(深圳)有限公司 | 1 | 3500 |
| 1504230023003727 | 王建国 | 宝日勿苏镇 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | SVEABD-2.5GD | 斯维垦智能科技(深圳)有限公司 | 1 | 3500 |
| 1504230023003734 | 徐子忠 | 宝日勿苏镇 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | SVEABD-2.5GD | 斯维垦智能科技(深圳)有限公司 | 1 | 3500 |
| 1504230023003742 | 王亚军 | 索博日嘎镇 | 旋耕机 | 1GQN-160 | 河北中仁农业机械有限公司 | 1 | 700 |
