
| 巴林右旗2024年农机报废补贴信息公示 | ||||||||
| 序号 | 姓名或组织名称 | 机型 | 机具型号 | 回收拆解企业 | 数量 | 中央补贴额 | 资金年份 | 资金来源 |
| 1 | 张立刚 | 自走式玉米联合收割机[2行] | 4YZ-2 | 巴林右旗华轩农牧机械有限责任公司 | 1 | 7200 | 2024 | 国债补贴资金 |
| 2 | 李春强 | 自走式玉米联合收割机[4行及以上] | 4YZ-4F | 巴林右旗华轩农牧机械有限责任公司 | 1 | 20000 | 2024 | 国债补贴资金 |
| 3 | 李春强 | 自走式玉米联合收割机[4行及以上] | 4YZP-4M | 巴林右旗华轩农牧机械有限责任公司 | 1 | 20000 | 2024 | 国债补贴资金 |
| 4 | 张立刚 | 拖拉机[20(含)-50马力(含)] | FT250D | 巴林右旗华轩农牧机械有限责任公司 | 1 | 3850 | 2024 | 国债补贴资金 |
| 5 | 怀忠 | 自走式玉米联合收割机[4行及以上] | 4YZQ-4A | 巴林右旗华轩农牧机械有限责任公司 | 1 | 20000 | 2024 | 国债补贴资金 |
| 6 | 怀忠 | 自走式玉米联合收割机[2行] | 4LY-2 | 巴林右旗华轩农牧机械有限责任公司 | 1 | 7200 | 2024 | 国债补贴资金 |
| 7 | 白音 | 拖拉机[20(含)-50马力(含)] | 时风-200 | 巴林右旗华轩农牧机械有限责任公司 | 1 | 3850 | 2024 | 国债补贴资金 |
| 8 | 白音 | 拖拉机[20(含)-50马力(含)] | 泰山-22 | 巴林右旗华轩农牧机械有限责任公司 | 1 | 3850 | 2024 | 国债补贴资金 |
| 9 | 贾友 | 拖拉机[20(含)-50马力(含)] | 时风-200 | 巴林右旗华轩农牧机械有限责任公司 | 1 | 3850 | 2024 | 国债补贴资金 |
| 10 | 扎拉嘎木吉 | 拖拉机[20(含)-50马力(含)] | FT220 | 巴林右旗华轩农牧机械有限责任公司 | 1 | 3850 | 2024 | 国债补贴资金 |
| 11 | 大斯钦图 | 拖拉机[20(含)-50马力(含)] | FT200 | 巴林右旗华轩农牧机械有限责任公司 | 1 | 3850 | 2024 | 国债补贴资金 |
| 12 | 大斯钦图 | 拖拉机[20(含)-50马力(含)] | 时风-200 | 巴林右旗华轩农牧机械有限责任公司 | 1 | 3850 | 2024 | 国债补贴资金 |
| 13 | 崔玉民 | 拖拉机[20(含)-50马力(含)] | 江同W220 | 巴林右旗华轩农牧机械有限责任公司 | 1 | 3850 | 2024 | 国债补贴资金 |
| 14 | 崔玉民 | 拖拉机[20(含)-50马力(含)] | 金冠-244D | 巴林右旗华轩农牧机械有限责任公司 | 1 | 3850 | 2024 | 国债补贴资金 |
| 15 | 王军 | 拖拉机[20(含)-50马力(含)] | 洛拖红-250P | 巴林右旗华轩农牧机械有限责任公司 | 1 | 3850 | 2024 | 国债补贴资金 |
| 16 | 朱国超 | 拖拉机[20(含)-50马力(含)] | 金冠-284D | 巴林右旗华轩农牧机械有限责任公司 | 1 | 3850 | 2024 | 国债补贴资金 |
| 17 | 巴图 | 拖拉机[20(含)-50马力(含)] | 好帮手FT250 | 巴林右旗华轩农牧机械有限责任公司 | 1 | 3850 | 2024 | 国债补贴资金 |
| 18 | 陈万豹 | 拖拉机[20(含)-50马力(含)] | 金冠-284 | 巴林右旗华轩农牧机械有限责任公司 | 1 | 3850 | 2024 | 国债补贴资金 |
| 19 | 嘎毕亚图 | 拖拉机[20(含)-50马力(含)] | 金冠-240 | 巴林右旗华轩农牧机械有限责任公司 | 1 | 3850 | 2024 | 国债补贴资金 |
| 20 | 赛音乌力吉 | 拖拉机[20(含)-50马力(含)] | 泰山-250 | 巴林右旗华轩农牧机械有限责任公司 | 1 | 3850 | 2024 | 国债补贴资金 |
| 21 | 胡日查毕力格 | 拖拉机[20(含)-50马力(含)] | 五征-320 | 巴林右旗华轩农牧机械有限责任公司 | 1 | 3850 | 2024 | 国债补贴资金 |
| 22 | 巴图 | 拖拉机[20(含)-50马力(含)] | 泰山-200 | 巴林右旗华轩农牧机械有限责任公司 | 1 | 3850 | 2024 | 国债补贴资金 |
| 23 | 王力国 | 自走式玉米联合收割机[4行及以上] | TR9988-4530(4YZ-4) | 巴林右旗富成农机销售有限公司 | 1 | 20000 | 2024 | 国债补贴资金 |
| 24 | 孙立泽 | 自走式玉米联合收割机[4行及以上] | 4YZ-4 | 巴林右旗富成农机销售有限公司 | 1 | 20000 | 2024 | 国债补贴资金 |
| 25 | 高雅楠 | 自走式玉米联合收割机[4行及以上] | 4YZ-4A | 巴林右旗富成农机销售有限公司 | 1 | 20000 | 2024 | 国债补贴资金 |
| 26 | 刘雨文 | 自走式玉米联合收割机[4行及以上] | 4YZ-4B | 巴林右旗富成农机销售有限公司 | 1 | 20000 | 2024 | 国债补贴资金 |
| 27 | 刘雨文 | 自走式玉米联合收割机[4行及以上] | 4YZ-4X | 巴林右旗富成农机销售有限公司 | 1 | 20000 | 2024 | 国债补贴资金 |
| 28 | 郑国林 | 拖拉机[20(含)-50马力(含)] | 宏力-200 | 巴林右旗富成农机销售有限公司 | 1 | 3850 | 2024 | 国债补贴资金 |
| 29 | 郑国林 | 自走式玉米联合收割机[4行及以上] | 4YZ-4C | 巴林右旗富成农机销售有限公司 | 1 | 20000 | 2024 | 国债补贴资金 |
| 30 | 陈武 | 拖拉机[20(含)-50马力(含)] | 开拖牌-200A | 巴林右旗富成农机销售有限公司 | 1 | 3850 | 2024 | 国债补贴资金 |
| 31 | 陈武 | 拖拉机[20(含)-50马力(含)] | FT220D | 巴林右旗富成农机销售有限公司 | 1 | 3850 | 2024 | 国债补贴资金 |
| 32 | 达古拉 | 自走式玉米联合收割机[4行及以上] | 4YZ-4A(TR9988-4570) | 巴林右旗富成农机销售有限公司 | 1 | 20000 | 2024 | 国债补贴资金 |
| 33 | 布仁特古斯 | 拖拉机[20(含)-50马力(含)] | 江同-W240 | 巴林右旗富成农机销售有限公司 | 1 | 3850 | 2024 | 国债补贴资金 |
| 34 | 布仁特古斯 | 拖拉机[20(含)-50马力(含)] | 华苑-220 | 巴林右旗富成农机销售有限公司 | 1 | 3850 | 2024 | 国债补贴资金 |
| 35 | 贾金涛 | 拖拉机[20(含)-50马力(含)] | 金冠-240 | 巴林右旗富成农机销售有限公司 | 1 | 3850 | 2024 | 国债补贴资金 |
| 36 | 贾金涛 | 拖拉机[20(含)-50马力(含)] | 聊城-220 | 巴林右旗富成农机销售有限公司 | 1 | 3850 | 2024 | 国债补贴资金 |
| 合计 | 36 | 306800 | ||||||
农机补贴网络投诉平台
蒙公网安备 15040402000150号